To 12.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1869 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 17:30 | Solvalla | GrIFK | SIF | 24–21 | | | 20 |
2736 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 18:40 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken 14 | EIF | 20–18 | | | 25 |
2004 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 19:00 | Solvalla | GrIFK | SIF Grön | 13–8 live | | | |
572 | B-pojat kilpasarja | BP | 20:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Vit | SIF | – | | | |
Ke 11.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
64 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 25–35 | | | 113 |
65 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | GrIFK | 23–29 | | | 145 |
Ti 10.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3834 | Yläkoulut tytöt | PKT | 09:15 | Porvoon Urheiluhalli | Lyceiparkens skola | Strömborgska skolan | 26–7 | | | 50 |
3835 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:00 | Porvoon Urheiluhalli | Botby grundskola | Hoplaxskolan | 14–14 | | | 55 |
3830 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:45 | Porvoon Urheiluhalli | Lyceiparkens skola | Hoplaxskolan | 22–12 | | | 25 |
3831 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:30 | Porvoon Urheiluhalli | Strömborgska skolan | Botby grundskola | 7–27 | | | 38 |
3833 | Yläkoulut tytöt | PKT | 12:15 | Porvoon Urheiluhalli | Hoplaxskolan | Strömborgska skolan | 29–6 | | | 39 |
3832 | Yläkoulut tytöt | PKT | 13:00 | Porvoon Urheiluhalli | Botby grundskola | Lyceiparkens skola | 14–18 | | | 35 |
2165 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 19:20 | Solvalla | GrIFK | KyIF | 21–27 | | | 10 |
3393 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | Kiffen | 17–22 | | | 25 |
Ma 9.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1739 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | 27–22 | | | 25 |
Su 8.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2205 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 09:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | HIFK | 13–17 | | | 51 |
3151 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 10:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK | 22–22 | | | 45 |
984 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 28–60 | | | 35 |
699 | B-pojat haastajasarja | BPH | 10:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Atlas | 13–42 | | | 23 |
1405 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | 22–23 | | | 32 |
3283 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | GrIFK | 22–10 | | | 53 |
982 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Atlas | 24–37 | | | 35 |
1932 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | 40–26 | | | 22 |
1116 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 27–48 | | | 38 |
1495 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:10 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | 12–23 | | | 35 |
1744 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | 23–28 | | | 30 |
851 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Atlas Valkoinen | 32–34 | | | 35 |
261 | A-tytöt | AT | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | EIF | 35–19 | | | 69 |
1114 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Atlas | 24–36 | | | 40 |
1225 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | 18–33 | | | 0 |
852 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 32–46 | | | 56 |
1933 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 13:50 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | 22–23 | | | 33 |
983 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | EIF | 21–27 | | | 24 |
1315 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | 12–30 | | | 13 |
783 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 42–40 | | | 42 |
137 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 15:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | 44–20 | | | 86 |
531 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | 19–19 | | | 53 |
663 | B-pojat haastajasarja | BPH | 16:40 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks Keltainen | 27–30 | | | 48 |
3310 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:50 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HC HIK | 26–31 | | | 45 |
569 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 30–23 | | | 101 |
262 | A-tytöt | AT | 17:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | 33–23 | | | 54 |
260 | A-tytöt | AT | 18:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | 17–40 | | | 36 |
2156 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 18:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | PIF | 39–31 | | | 37 |
209 | A-pojat | AP | 18:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 35–34 | | | 51 |
3446 | Miesten III-divisioona | M3D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF Harraste | Koovee | 14–30 | | | 48 |
701 | B-pojat haastajasarja | BPH | 18:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 29–36 | | | 43 |
3444 | Miesten III-divisioona | M3D | 19:50 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas III | HIFK III | 20–32 | | | 11 |
La 7.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
567 | B-pojat kilpasarja | BP | 09:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Atlas | 25–36 | | | 52 |
1407 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 32–34 | | | 30 |
1404 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | 30–30 | | | 35 |
1613 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 30–24 | | | 37 |
568 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | ÅIFK | 35–32 | | | 31 |
1497 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 11:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 37–32 | | | 20 |
333 | Miesten I-divisioona | M1D | 11:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | PIF | 28–27 | | | 49 |
981 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | 24–29 | | | 30 |
1494 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | 19–20 | | | 30 |
570 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | 21–33 | | | 15 |
566 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 Vit | 26–24 | | | 107 |
1745 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 34–13 | | | 15 |
1226 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | HC HIK | 26–21 | | | 38 |
1934 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | 24–25 | | | 45 |
1113 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | 34–26 | | | 30 |
1616 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 26–12 | | | 40 |
1224 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | 21–25 | | | 43 |
138 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 33–28 | | | 71 |
1316 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | HC HIK | 35–26 | | | 44 |
330 | Miesten I-divisioona | M1D | 14:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dynamo Riihimäki | 28–23 | | | 87 |
2159 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 14:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | EIF | 22–19 | | | 36 |
1317 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 43–41 | | | 10 |
1314 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | 25–26 | | | 35 |
1406 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 14:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | ÅIFK | 22–21 | | | 22 |
62 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 35–22 | | | 308 |
1748 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 15:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 24–13 | | | 28 |
848 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 15:20 | Kameleonten 1 | GrIFK Vit | ÅIFK | 21–17 | | | 15 |
63 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | 39–15 | | | 279 |
61 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 26–24 | | | 169 |
1496 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | ÅIFK | 35–29 | | | 24 |
1617 | B-tytöt kilpasarja | BT | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | 16–25 | | | 58 |
2315 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 16:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | 41–20 | | | 20 |
115 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 16:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | 34–41 | | | 157 |
847 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:50 | Kameleonten 1 | GrIFK Grön | Dicken Röd | 27–20 | | | 55 |
331 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken Akademi | 24–23 | | | 275 |
2447 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 17:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | 28–37 | | | 20 |
1749 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 17:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | 20–41 | | | 37 |
1614 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Akilles Grön | 23–34 | | | 58 |
979 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 18:20 | Kameleonten 1 | GrIFK | Dicken Red | 32–33 | | | 35 |
1615 | B-tytöt kilpasarja | BT | 19:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Akilles Vit | 32–17 | | | 40 |
1111 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 19:45 | Kameleonten 1 | GrIFK | Dicken Blue | 32–32 | | | 26 |
Ke 4.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3786 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis-Billnäs gymnasium | Kyrkslätts Gymnasium | 19–12 | | | 0 |
3840 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Sarlinska skolan | S:t Olofsskolan | 20–23 | | | 71 |
3848 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Hagelstamska skolan | Lyceiparkens skola | 23–17 | | | 20 |
3780 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Ekenäs gymnasium | Hango gymnasium | 21–15 | | | 40 |
3841 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Mattliden-Storängen | Helsinge skola | 12–25 | | | 20 |
3783 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Kyrkslätts Gymnasium | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 24–15 | | | 0 |
3849 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Lagstads skola | Grundskolan Norsen | 24–13 | | | 20 |
3838 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Mattliden-Storängen | Sarlinska skolan | 18–20 | | | 94 |
3777 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Hango gymnasium | Axxell | 18–21 | | | 25 |
3784 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:10 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Karis-Billnäs gymnasium | 7–28 | | | 0 |
3850 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Grundskolan Norsen | Hagelstamska skolan | 18–24 | | | 20 |
3839 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Helsinge skola | S:t Olofsskolan | 24–18 | | | 25 |
3778 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Axxell | Ekenäs gymnasium | 23–24 | | | 50 |
3851 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Lyceiparkens skola | Lagstads skola | 26–19 | | | 20 |
3837 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | S:t Olofsskolan | Mattliden-Storängen | 21–15 | | | 13 |
3853 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Grundskolan Norsen | Lyceiparkens skola | 16–37 | | | 20 |
3836 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Sarlinska skolan | Helsinge skola | 15–21 | | | 112 |
3852 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Hagelstamska skolan | Lagstads skola | 24–22 | | | 5 |
565 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 Röd | 32–28 | | | 111 |
60 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 | 25–36 | | | 165 |
334 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akademi | Kiffen | 35–28 | | | 30 |
Ti 3.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3797 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis-Billnäs gymnasium | Ekenäs gymnasium | 19–10 | | | 30 |
3798 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 10:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Pargas svenska gymnasium | Brändö gymnasium | 15–20 | | | 30 |
3796 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 11:10 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Brändö gymnasium | Ekenäs gymnasium | 21–6 | | | 30 |
3795 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Pargas svenska gymnasium | Karis-Billnäs gymnasium | 17–14 | | | 30 |
3794 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:50 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Ekenäs gymnasium | Pargas svenska gymnasium | 17–20 | | | 30 |
3793 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 13:40 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis-Billnäs gymnasium | Brändö gymnasium | 13–18 | | | 30 |
2157 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 17:45 | Solvalla | GrIFK | Atlas | 28–40 | | | 35 |
332 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Solvalla | GrIFK Akademi | Cocks Akatemia | 36–26 | | | 20 |
Ma 2.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3790 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Mattlidens gymnasium | Gymnasiet Grankulla | 12–22 | | | 20 |
3774 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Pargas svenska gymnasium | Katedralskolan/Åbo yrkeinstitut | 10–10 | | | 0 |
3771 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Katedralskolan/Åbo yrkeinstitut | Gymnasiet Lärkan | 18–13 | | | 0 |
3789 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Brändö gymnasium | Mattlidens gymnasium | 21–17 | | | 20 |
3772 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Gymnasiet Lärkan | Pargas svenska gymnasium | 15–17 | | | 0 |
3792 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Brändö gymnasium | 14–21 | | | 20 |
1607 | B-tytöt kilpasarja | BT | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | 33–30 | | | 37 |
Su 1.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2873 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 09:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 29–19 | | | 40 |
2331 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Cocks | 17–29 | | | 18 |
1400 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 09:30 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 37–18 | | | 34 |
1219 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 09:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken Röd | 17–27 | | | 47 |
976 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 12–24 | | | 40 |
3760 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 10:00 | Viro | Vilnius Egle, LTU | GrIFK | 28–27 | | | 50 |
845 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 10:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 30–23 | | | 63 |
1490 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 10:30 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 42–13 | | | 43 |
2463 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Cocks | 23–36 | | | 16 |
1309 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 10:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken Blå | 21–32 | | | 30 |
2166 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 10:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | PIF | 48–22 | | | 50 |
3064 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Blå | 27–21 | | | 50 |
1402 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 21–21 | | | 25 |
2085 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 11:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 18–13 | | | 34 |
1220 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:45 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 22–20 | | | 64 |
1223 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | 34–20 | | | 52 |
2223 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 12:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | ÅIFK | 36–17 | | | 43 |
3196 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Pink | 20–12 | | | 50 |
973 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK | 29–38 | | | 70 |
1492 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 27–29 | | | 25 |
2872 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 12:30 | PIF-center | PIF | EIF | 26–18 | | | 78 |
562 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:40 | Solvalla | Atlas | GrIFK Vit | 26–26 | | | 51 |
1310 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 12:45 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 37–19 | | | 49 |
1611 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:50 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | PIF | 13–32 | | | 40 |
977 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 54–12 | | | 40 |
3763 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 13:00 | Liettua | Cascada HC Garliava SM, LTU | HIFK | 24–21 | | | 50 |
1998 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | ÅIFK | 41–25 | | | 47 |
2870 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Röd | 53–9 | | | 25 |
1105 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK | 31–29 | | | 50 |
2871 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 39–26 | | | 40 |
978 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | 27–43 | | | 42 |
1109 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 14:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 41–17 | | | 20 |
1743 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 14:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | PIF | 9–28 | | | 40 |
197 | A-pojat | AP | 14:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 | 26–42 | | | 147 |
2961 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 16–22 | | | 35 |
957 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Red | Atlas | 32–40 | | | 35 |
1399 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 15:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Röd | 18–41 | | | 33 |
206 | A-pojat | AP | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | 25–25 | | | 53 |
846 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 15:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | 15–36 | | | 39 |
1222 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 16:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | GrIFK | 14–26 | | | 70 |
1089 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 16:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blue | Atlas | 34–26 | | | 30 |
1996 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 16:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 32–19 | | | 60 |
1489 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Blå | 29–28 | | | 35 |
1312 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | GrIFK | 17–12 | | | 50 |
1610 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Vit | HIFK | 12–25 | | | 77 |
561 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 38–14 | | | 91 |
3317 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Akilles | 15–27 | | | 51 |
3387 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles II | Dicken Goldies | 27–27 | | | 52 |
3390 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | HIFK Planets | 20–18 | | | 32 |
412 | Naisten I-divisioona | N1D | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Akatemia | GrIFK Young Ladies | 23–27 | | | 35 |
La 30.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1313 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | --:-- | Herttoniemenrannan Liikuntahalli | HIFK | ViTa | 10–0 lv | | | 0 |
1740 | B-tytöt haastajasarja | BTH | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | – | | | |
2330 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | 10–0 lv | | | 0 |
2462 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | 10–0 lv | | | 0 |
3060 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Cocks | 0–10 lv | | | 0 |
2333 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:15 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | Atlas | 21–18 | | | 20 |
1403 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | KyIF | 52–31 | | | 25 |
2594 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | 10–27 | | | 25 |
3192 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Cocks | 20–10 | | | 22 |
2335 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Röd | 38–22 | | | 35 |
