To 25.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3444 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 10:00 | Kisakallio | Oslo | Kööpenhamina | 15–16 | |  | 40 |
3449 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 11:15 | Kisakallio | Tukholma | Reykjavik | 17–22 | |  | 50 |
3448 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 14:30 | Kisakallio | Helsinki | Oslo | 14–33 | |  | 20 |
Ke 24.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3443 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 09:15 | Kisakallio | Helsinki | Kööpenhamina | 18–25 | |  | 15 |
3442 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 10:30 | Kisakallio | Reykjavik | Oslo | 22–15 | |  | 40 |
Ti 23.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3446 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 10:00 | Kisakallio | Oslo | Tukholma | 21–13 | |  | 0 |
3447 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 11:15 | Kisakallio | Reykjavik | Kööpenhamina | 27–27 | |  | 0 |
3445 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 15:00 | Kisakallio | Tukholma | Helsinki | 17–15 | |  | 0 |
Ma 22.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3440 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 14:30 | Kisakallio | Helsinki | Reykjavik | 4–32 | |  | 58 |
3441 | Pohjoismaiset koulukisat | Kvkoulu | 16:00 | Kisakallio | Tukholma | Kööpenhamina | 14–26 | |  | 45 |
La 20.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3339 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 26–34 | |  | 1127 |
Ke 17.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3338 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 36–29 | |  | 1106 |
Ti 16.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3361 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | – | | | |
La 13.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
318 | Naisten I-divisioona | N1D | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | BK-46 Akademi | 33–43 | |  | 14 |
3439 | Tyttöjen harjoitusottelut | Thar | 14:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Cocks | 32–12 | |  | 15 |
3337 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 34–23 | |  | 905 |
Pe 12.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3360 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 23–22 | |  | 528 |
To 11.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3341 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 21–22 | |  | 490 |
3438 | M1D karsinta | M1DK | 21:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | Kiffen | 32–29 | |  | 62 |
Ke 10.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3336 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 37–31 | |  | 1070 |
Ti 9.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3359 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 27–18 | |  | 500 |
Ma 8.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3363 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 39–27 | |  | 196 |
Su 7.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1598 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | 15–16 | |  | 55 |
389 | A-tytöt | AT | 15:45 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 40–21 | |  | 87 |
3342 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 23–27 | |  | 394 |
3433 | A-tytöt | AT | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | 20–24 | |  | 338 |
La 6.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3422 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 09:15 | Myyrmäen Urheilutalo | HK Pötsi | Atlas | 12–12 | |  | 25 |
3415 | Naiset 35 | N35 | 09:50 | Myyrmäen Urheilutalo | HIFK | Atlas | 12–9 | |  | 50 |
3425 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 10:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | Akilles | 5–11 | |  | 50 |
1479 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 29–27 | |  | 50 |
3426 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 11:05 | Myyrmäen Urheilutalo | HK Pötsi | ÅIFK Oldboys | 15–11 | |  | 50 |
3416 | Naiset 35 | N35 | 11:40 | Myyrmäen Urheilutalo | PIF | EIF | 8–12 | |  | 52 |
1563 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 12:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 21–18 | |  | 41 |
3424 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 12:20 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dynamo Riihimäki | 14–6 | |  | 72 |
3405 | A-pojat | AP | 12:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | 39–31 | |  | 365 |
3421 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 12:55 | Myyrmäen Urheilutalo | ÅIFK Oldboys | Akilles | 8–12 | |  | 42 |
3418 | Naiset 35 | N35 | 13:30 | Myyrmäen Urheilutalo | HIFK | PIF | 18–3 | |  | 37 |
3423 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 14:10 | Myyrmäen Urheilutalo | Akilles | HK Pötsi | 7–10 | |  | 37 |
3417 | Naiset 35 | N35 | 14:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | EIF | 8–10 | |  | 50 |
3428 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 15:25 | Myyrmäen Urheilutalo | ÅIFK Oldboys | Dynamo Riihimäki | 10–7 | |  | 60 |
3335 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 32–28 | |  | 692 |
3427 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 16:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Akilles | Atlas | 4–7 | |  | 150 |
3434 | A-tytöt | AT | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | PIF | 24–22 | |  | 50 |
3413 | Naiset 35 | N35 | 16:35 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | 12–6 | |  | 53 |
3420 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 17:15 | Myyrmäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | HK Pötsi | 5–20 | |  | 67 |
3414 | Naiset 35 | N35 | 17:50 | Myyrmäen Urheilutalo | EIF | HIFK | 7–17 | |  | 55 |
3419 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 18:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | ÅIFK Oldboys | 21–10 | |  | 55 |
Pe 5.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3358 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 27–22 | |  | 480 |
To 4.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3407 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Ykköskoti Kirjokallio | Työkeskus Salpa | 4–8 | | | 20 |
3408 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 12:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | TP-K | Ykköskoti Kirjokallio | 15–4 | | | 20 |
3409 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Työkeskus Salpa | TP-K | 9–7 | | | 20 |
3410 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Työkeskus Salpa | Ykköskoti Kirjokallio | 8–8 | | | 20 |
3411 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Ykköskoti Kirjokallio | TP-K | 5–12 | | | 20 |
3412 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | TP-K | Työkeskus Salpa | 9–7 | | | 20 |
3364 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:30 | Fennia Arena | SIF | HIFK | 19–26 | |  | 182 |
Ke 3.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3437 | M1D karsinta | M1DK | 18:15 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Kiffen | GrIFK Akademi | 28–25 | |  | 31 |
3388 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 18:45 | Cocks Areena | Cocks | KyIF | 33–23 | |  | 125 |
3357 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 23–24 | |  | 367 |
Ti 2.5.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2973 | Naisten II-divisioona | N2D | 20:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Sparta | HIFK Planets | 24–17 | |  | 23 |
Su 30.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3432 | A-tytöt | AT | 12:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | 27–26 | |  | 77 |
3431 | A-tytöt | AT | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | 35–21 | |  | 0 |
22 | Maajoukkueet | Maa | 19:00 | Norja | NOR M | FIN M | 32–23 | | | 4468 |
La 29.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1489 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 18–20 | |  | 35 |
1656 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 24–34 | |  | 25 |
3071 | B-pojat haastajasarja | BPH | 12:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 27–24 | |  | 15 |
1658 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Dicken | 9–6 | |  | 60 |
3399 | IKIS 50 | 50 | 12:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | 18–9 | |  | 50 |
1642 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 22–7 | |  | 48 |
1490 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 13:20 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Dicken | 13–10 | |  | 50 |
3355 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |
1488 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 13:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 34–32 | |  | 10 |
3074 | B-pojat haastajasarja | BPH | 13:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | 30–21 | |  | 25 |
3400 | IKIS 50 | 50 | 13:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | ÅIFK | GrIFK | 11–21 | |  | 45 |
3436 | M1D karsinta | M1DK | 14:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | Kiffen | 26–25 | |  | 32 |
1726 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 26–21 | |  | 53 |
3401 | IKIS 50 | 50 | 14:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | GrIFK | BK-46 | 22–7 | |  | 0 |
3406 | A-pojat | AP | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | 46–30 | |  | 219 |
1572 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 15:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 33–16 | |  | 15 |
3073 | B-pojat haastajasarja | BPH | 15:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | 44–27 | |  | 30 |
3349 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | – | | | |
3072 | B-pojat haastajasarja | BPH | 16:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Atlas | BK-46 | 24–35 | |  | 15 |
3393 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Island Girls | 30–26 | |  | 100 |
Pe 28.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3394 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 19:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Cocks | 28–33 | |  | 32 |