To 2.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3239 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Finno skola | Granhultsskolan | 15–20 | |  | 0 |
3238 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 10:40 | Kauniaisten Palloiluhalli | Katarinaskolan | Finno skola | 33–10 | |  | 0 |
3240 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 11:20 | Kauniaisten Palloiluhalli | Granhultsskolan | Katarinaskolan | 14–27 | |  | 0 |
Ke 1.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
378 | A-tytöt | AT | 17:45 | Solvalla | Dicken | KyIF | 19–35 | |  | 24 |
1232 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 19:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | 30–29 | |  | 59 |
Ti 31.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
193 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | GrIFK Akademi | 10–0 lv | | | 0 |
3216 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis svenska högstadium | Lagstads skola | 25–13 | |  | 10 |
3217 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Sarlinska skolan | Lyceiparkens skola | 22–7 | |  | 10 |
3220 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis svenska högstadium | Sarlinska skolan | 21–8 | |  | 10 |
3221 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Lyceiparkens skola | Lagstads skola | 15–23 | |  | 10 |
3219 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Lagstads skola | Sarlinska skolan | 16–21 | |  | 10 |
3218 | Yläkoulut pojat | PKP | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Lyceiparkens skola | Karis svenska högstadium | 5–26 | |  | 10 |
Su 29.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2562 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | 8–19 | |  | 30 |
1387 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 09:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 43–35 | |  | 47 |
517 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 10:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | EIF | 21–32 | |  | 25 |
1220 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 10:20 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | 27–24 | |  | 27 |
288 | Naisten I-divisioona | N1D | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | GrIFK Young Ladies | 19–41 | |  | 37 |
2563 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 10:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 41–23 | |  | 35 |
2652 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | 16–13 | |  | 34 |
1704 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Sparta | 30–15 | |  | 22 |
1219 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | SIF | 28–24 | |  | 46 |
1993 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:15 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 27–28 | |  | 45 |
890 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | 28–25 | |  | 20 |
607 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | EIF | 29–27 | |  | 42 |
1221 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HC HIK | 25–21 | |  | 65 |
1761 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | BK-46 | 20–37 | |  | 35 |
1055 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 12:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | HIFK | PIF | 24–34 | |  | 18 |
892 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 13:00 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 28–23 | |  | 54 |
289 | Naisten I-divisioona | N1D | 13:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks | 21–26 | |  | 104 |
1622 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | GrIFK | 30–10 | |  | 37 |
2098 | B-pojat haastajasarja | BPH | 13:40 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 32–18 | |  | 40 |
1817 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | BK-46 | 19–25 | |  | 30 |
1875 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:00 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Dicken Red | 17–37 | |  | 39 |
1706 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | GrIFK | 24–14 | |  | 67 |
1057 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 14:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 29–29 | |  | 39 |
426 | A-pojat | AP | 15:00 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 37–34 | |  | 42 |
1873 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | BK-46 | 12–37 | |  | 11 |
2564 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 15:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | BK-46 | 19–28 | |  | 50 |
1931 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 15:30 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Dicken Blue | 17–27 | |  | 29 |
427 | A-pojat | AP | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 32–29 | |  | 69 |
605 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 19–27 | |  | 42 |
2654 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 16:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | BK-46 | 12–18 | |  | 35 |
2994 | Miesten III-divisioona | M3D | 19:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Atlas II | 26–22 | |  | 19 |
La 28.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1455 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | 15–14 | |  | 65 |
2191 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | 33–19 | |  | 35 |
947 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 10:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 39–34 | |  | 30 |
2561 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 11:00 | PIF-center | PIF | KyIF | 16–16 | |  | 25 |
2382 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:20 | Herttoniemenrannan Liikuntahalli | HIFK | Akilles | 9–30 | |  | 30 |
1539 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | 16–13 | |  | 40 |
695 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | HIFK | 31–26 | |  | 26 |
2385 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Cocks | 16–35 | |  | 35 |
2281 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 11:40 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | 27–18 | |  | 35 |
1112 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 39–27 | |  | 20 |
2381 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:10 | PIF-center | PIF | HC HIK | 32–12 | |  | 16 |
1453 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 22–20 | |  | 52 |
2011 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 22–27 | |  | 36 |
2472 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 12:30 | Herttoniemenrannan Liikuntahalli | HIFK | Akilles Grön | 10–11 | |  | 40 |
1872 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 12:45 | Peltola | ÅIFK | Atlas | 12–29 | |  | 15 |
1763 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:45 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Dicken Röd | 13–23 | |  | 30 |
516 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:50 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 30–20 | |  | 60 |
1536 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Sparta | 25–17 | |  | 9 |
2568 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 13:00 | Kivimäen koulu | Atlas | Dicken Röd | 34–22 | |  | 30 |
1223 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | ViTa | 55–24 | |  | 34 |
1623 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | 17–19 | |  | 44 |
1760 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 13:10 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | 10–27 | |  | 32 |
2471 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:10 | PIF-center | PIF | HC HIK | 35–12 | |  | 25 |
1705 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | KyIF | 2–21 | |  | 28 |
1707 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | ÅIFK | 20–9 | |  | 35 |
1816 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 14:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | 7–23 | |  | 34 |
1454 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 14:30 | Pirkkolan uusi palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 21–26 | |  | 0 |
285 | Naisten I-divisioona | N1D | 14:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Girls | Pickala HD | 18–20 | |  | 55 |
81 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 36–23 | |  | 212 |
82 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 26–19 | |  | 463 |
80 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | 23–37 | |  | 147 |
936 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 16:55 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | 20–31 | |  | 32 |
339 | Naisten Suomen Cup | NSC | 17:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 22–20 | |  | 436 |
3033 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Åbo IFK | Esbo IF | 23–31 | |  | 0 |
2189 | B-tytöt kilpasarja | BT | 19:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | HIFK | 26–21 | |  | 49 |
Pe 27.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
337 | Naisten Suomen Cup | NSC | 18:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 32–24 | |  | 315 |
338 | Naisten Suomen Cup | NSC | 20:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | BK-46 | HIFK | 19–34 | |  | 248 |
To 26.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2190 | B-tytöt kilpasarja | BT | 18:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | GrIFK Vit | 27–16 | |  | 25 |
284 | Naisten I-divisioona | N1D | 19:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF Legends | Akilles | 25–18 | |  | 26 |
Ke 25.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1222 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 36–41 | |  | 54 |
85 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 24–27 | |  | 124 |
83 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 19–21 | |  | 110 |
84 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:30 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 39–26 | |  | 126 |
191 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 Akademi | 23–31 | |  | 91 |
Ti 24.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3199 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Axxell | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | 10–0 lv | | | 0 |
3200 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Pargas svenska gymnasium | Brändö gymnasium | 15–17 | |  | 0 |
3203 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Axxell | Pargas svenska gymnasium | 12–17 | |  | 0 |
3204 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Brändö gymnasium | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | 10–0 lv | | | 0 |
3202 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | Pargas svenska gymnasium | 0–10 lv | | | 0 |
3201 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Brändö gymnasium | Axxell | 22–20 | |  | 0 |
279 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Akatemia | KyIF Legends | 26–29 | |  | 38 |
Ma 23.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
515 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 19:30 | Energia Areena | Atlas | HIFK | 42–21 | |  | 29 |
2995 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:20 | Vuoreksen koulu | Koovee | Haukat | 29–13 | |  | 13 |
Su 22.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
518 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | --:-- | Peltola | ÅIFK | KyIF | 0–10 lv | | | 0 |
2152 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | 28–20 | |  | 30 |
2219 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | GrIFK Grön | 18–27 | |  | 31 |
2242 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:40 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | 37–25 | |  | 22 |
2367 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | SIF | 32–15 | |  | 61 |
680 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 12:00 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 23–25 | |  | 40 |
3037 | Miesten II-divisioona | M2D | 12:30 | Helsingin Urheilutalo | Kiffen | Esbo IF | 23–17 | |  | 35 |
2547 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 12:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | SIF | 11–21 | |  | 20 |
770 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:30 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 28–25 | |  | 30 |
2586 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 13:30 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | BK-46 | 18–16 | |  | 45 |
188 | Miesten I-divisioona | M1D | 13:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | HK Pötsi | ÅIFK Akkupojat | 25–25 | |  | 57 |
2637 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | SIF | 18–12 | |  | 20 |
961 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 14:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 24–23 | |  | 70 |
2676 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 14:45 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | BK-46 | 20–2 | |  | 45 |
190 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:00 | Fennia Arena | SIF Academy | Akilles | 32–31 | |  | 27 |
1696 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 15:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Cocks | 19–10 | |  | 25 |
1174 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 16:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Akilles | 19–33 | |  | 42 |
111 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | KyIF | 41–25 | |  | 184 |
3063 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 16:30 | Istuinkiven liikuntahalli | Cocks | Dicken Blue | 18–29 | |  | 26 |
276 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:15 | Fennia Arena | Pickala HD | Atlas | 21–21 | |  | 45 |
3035 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 II | Dynamo Riihimäki II | 28–17 | |  | 46 |
La 21.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1526 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Sparta | 29–16 | |  | 40 |
481 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 10:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 18–32 | |  | 20 |
3223 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 31–18 | |  | 42 |
1258 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | 33–30 | |  | 25 |
694 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 16–23 | |  | 48 |
872 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Dicken | 9–24 | |  | 36 |
3036 | Miesten II-divisioona | M2D | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Island Boys | HC HIK | 17–16 | |  | 44 |
2009 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:00 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 26–40 | |  | 52 |
784 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 24–26 | |  | 38 |
1450 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | 16–17 | |  | 23 |
2342 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 13:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | 19–26 | |  | 40 |
110 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 27–26 | |  | 196 |
491 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | ÅIFK | 34–21 | |  | 47 |
2432 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 14:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles Grön | 16–25 | |  | 40 |
1196 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | ViTa | 59–19 | |  | 35 |
514 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 14:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 26–35 | |  | 60 |
283 | Naisten I-divisioona | N1D | 15:45 | Cocks Areena | Cocks | HIFK Akatemia | 49–27 | |  | 68 |
2473 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 15:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles Vit | 21–28 | |  | 40 |
79 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Fennia Arena | SIF | BK-46 | 19–35 | |  | 140 |
112 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | 26–18 | |  | 167 |
77 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | 22–35 | |  | 125 |
667 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 25–26 | |  | 25 |
2957 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dynamo Riihimäki | 22–12 | |  | 51 |
604 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 24–27 | |  | 50 |
78 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 17:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | ÅIFK | 35–25 | |  | 153 |
282 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Young Ladies | PIF/Åbo Damer | 33–28 | |  | 37 |
1874 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 17:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Cocks | 32–17 | |  | 20 |
757 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 17:25 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 12–27 | |  | 36 |
192 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken Akademi | 21–21 | |  | 0 |
3224 | Poikien harjoitusottelut | Phar | 18:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Cocks | 25–21 | |  | 20 |
187 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | Cocks Akatemia | 30–30 | |  | 18 |
1182 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HC HIK | 41–15 | |  | 50 |
Pe 20.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2179 | B-tytöt kilpasarja | BT | 20:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | KyIF | 30–17 | |  | 41 |
To 19.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
189 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Dynamo Riihimäki | 27–25 | |  | 21 |
512 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 24–39 | |  | 38 |
Ke 18.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
280 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken Island Girls | 23–36 | |  | 48 |
75 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 35–29 | |  | 322 |
74 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 30–19 | |  | 502 |
76 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 25–21 | |  | 139 |
394 | A-pojat | AP | 19:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | 28–34 | |  | 118 |
2010 | B-pojat kilpasarja | BP | 20:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | EIF | 28–21 | |  | 39 |
Ti 17.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3175 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 09:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Winellska skolan | Finno skola | 10–8 | |  | 47 |
3173 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 10:15 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Finno skola | Drumsö lågstadieskola | 10–19 | |  | 28 |
3174 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 11:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Drumsö lågstadieskola | Winellska skolan | 15–11 | |  | 27 |
3184 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 11:45 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Winellska skolan | Finno skola | 7–19 | |  | 29 |
3182 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 12:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Finno skola | Drumsö lågstadieskola | 11–19 | |  | 29 |
3183 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 13:15 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Drumsö lågstadieskola | Winellska skolan | 15–18 | |  | 5 |
2956 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | Dicken Goldies | 24–28 | |  | 45 |
287 | Naisten I-divisioona | N1D | 20:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF/Åbo Damer | BK-46 Akademi | 26–30 | |  | 69 |
2955 | Naisten II-divisioona | N2D | 21:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Sparta | Pirkat | 14–8 | |  | 11 |
2996 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | HIFK III | 15–12 | |  | 2 |
Su 15.1.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
429 | A-pojat | AP | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | PIF | Cocks | – | | | |
2185 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK Grön | 29–25 | |  | 38 |
1758 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 34–18 | |  | 0 |
1757 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | 31–17 | |  | 30 |
1759 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 10:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK Grön | 18–29 | |  | 42 |
2275 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | 28–32 | |  | 28 |
511 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 10:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | HIFK | BK-46 | 15–34 | |  | 20 |
2006 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | EIF | 25–17 | |  | 100 |
1756 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 11:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | 28–12 | |  | 26 |
2378 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:00 | Kivimäen koulu | Atlas | HIFK | 36–31 | |  | 35 |
2377 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | PIF | 27–19 | |  | 30 |
1815 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK | 22–27 | |  | 0 |
1701 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Cocks | 13–21 | |  | 32 |
