To 19.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2681 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Atlas II | 29–21 | |  | 10 |
Ke 18.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3544 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:00 | Riihimäen Urheilutalo | Grundskolan Norsen | Kara-Polari | 16–9 | |  | 40 |
3543 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:00 | Riihimäen Urheilutalo | S:t Olofsskolan | Grundskolan Norsen | 14–16 | |  | 40 |
3545 | Yläkoulut tytöt | PKT | 12:00 | Riihimäen Urheilutalo | Kara-Polari | S:t Olofsskolan | 15–18 | |  | 100 |
3419 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 19–33 | |  | 500 |
Ti 17.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2245 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF YJ | Dicken Akademi | – | | | |
Su 15.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2918 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 11:00 | Fennia Arena | SIF | Akilles | 19–20 | |  | 31 |
1121 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | 12:30 | Fennia Arena | SIF | Akilles | 10–26 | |  | 29 |
3511 | A-tytöt | AT | 13:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | GrIFK | Dicken | 19–16 | | | 156 |
2092 | E-tytöt 11 kilpasarja | ET | 14:00 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Dicken Röd | 18–16 | |  | 41 |
3510 | A-tytöt | AT | 15:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | PIF | ja. 27–24 22–22 | |  | 215 |
La 14.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3519 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 09:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 Oldboys | HK Pötsi | 4–12 | |  | 28 |
3529 | Naiset 35 | N35 | 09:10 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Atlas | 9–4 | |  | 12 |
3520 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Akilles | Atlas | 9–11 | |  | 30 |
3530 | Naiset 35 | N35 | 09:45 | Helsingin Urheilutalo | Pickala HD | EIF | 4–8 | |  | 30 |
3521 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | HK Pötsi | Dynamo Riihimäki | 12–2 | |  | 45 |
2020 | E-pojat 11 haastajasarja | EPH | 10:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Dicken Blue | KyIF | 17–22 | |  | 15 |
3531 | Naiset 35 | N35 | 10:20 | Helsingin Urheilutalo | Atlas | Dicken | 7–9 | |  | 29 |
3524 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 10:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 Oldboys | Akilles | 10–9 | |  | 79 |
3534 | Naiset 35 | N35 | 10:55 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Pickala HD | 12–6 | |  | 33 |
3523 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Dynamo Riihimäki | Atlas | 6–7 | |  | 84 |
3533 | Naiset 35 | N35 | 11:30 | Helsingin Urheilutalo | Dicken | EIF | 6–12 | |  | 30 |
3528 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | HK Pötsi | Akilles | 14–9 | |  | 92 |
3522 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Atlas | BK-46 Oldboys | 8–9 | |  | 123 |
3538 | Naiset 35 | N35 | 12:05 | Helsingin Urheilutalo | Atlas | Pickala HD | 4–9 | |  | 33 |
3525 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Akilles | Dynamo Riihimäki | 16–7 | |  | 68 |
3532 | Naiset 35 | N35 | 12:40 | Helsingin Urheilutalo | EIF | HIFK | 4–10 | |  | 25 |
3526 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Atlas | HK Pötsi | 5–14 | |  | 67 |
3535 | Naiset 35 | N35 | 13:15 | Helsingin Urheilutalo | Pickala HD | Dicken | 8–9 | |  | 30 |
3527 | Ikämiehet 35 | ISM35 | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Dynamo Riihimäki | BK-46 Oldboys | 6–10 | | | 76 |
3536 | Naiset 35 | N35 | 13:50 | Helsingin Urheilutalo | EIF | Atlas | 8–8 | |  | 20 |
3537 | Naiset 35 | N35 | 14:25 | Helsingin Urheilutalo | Dicken | HIFK | 3–13 | |  | 30 |
3509 | A-tytöt | AT | 15:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | GrIFK | PIF | 17–22 | | | 115 |
3418 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 25–19 | |  | 878 |
3508 | A-tytöt | AT | 17:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | 33–22 | |  | 100 |
Pe 13.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3547 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Katedralskolan/Luostarivuori | Mattlidens gymnasium | 15–14 | |  | 40 |
3548 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Brändö gymnasium | Axxell | 25–16 | |  | 60 |
3550 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:20 | Samppalinnan Palloiluhalli | Mattlidens gymnasium | Axxell | 18–17 | |  | 40 |
3549 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | Katedralskolan/Luostarivuori | Brändö gymnasium | 16–25 | |  | 40 |
To 12.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2312 | Naisten II-divisioona | N2D | 17:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Stars | Dicken Goldies | 26–29 | |  | 25 |
Ke 11.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2240 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Fennia Arena | Pickala HD | PIF YJ | – | | | 0 |
3417 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 17–27 | |  | 500 |
Ti 10.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3539 | A-tytöt | AT | 19:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Sparta | 38–12 | |  | 44 |
2242 | Naisten I-divisioona | N1D | 19:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Akatemia | Akilles | 25–29 | |  | 14 |
Ma 9.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2642 | A-tytöt | AT | 18:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | 28–39 | |  | 21 |
Su 8.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3486 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 12:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | BK-46 | EIF | 22–31 | |  | 142 |
3485 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Turku HC | GrIFK | 25–28 | | | 124 |
3501 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | PIF | 23–24 | |  | 175 |
2631 | A-tytöt | AT | 17:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | 35–16 | |  | 44 |
2098 | E-tytöt 11 kilpasarja | ET | 17:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Atlas | 18–11 | |  | 40 |
3500 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 17:45 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Dicken | HIFK | 32–23 | | | 185 |
La 7.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2643 | A-tytöt | AT | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | KyIF | 0–10 lv | | | 0 |
3498 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Dicken | PIF | 29–27 | |  | 95 |
3484 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 11:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Turku HC | EIF | 28–26 | |  | 153 |
1973 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 11:30 | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | SIF | 20–20 | |  | 23 |
2102 | E-tytöt 11 kilpasarja | ET | 11:45 | Kivimäen koulu | Atlas | Dicken Blå | 22–26 | |  | 13 |
3499 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | HIFK | BK-46 | 32–25 | |  | 137 |
3483 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | BK-46 | GrIFK | 22–31 | |  | 93 |
2103 | E-tytöt 11 kilpasarja | ET | 15:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken Röd | 21–10 | |  | 51 |
3416 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 24–27 | |  | 855 |
374 | B-pojat haastajasarja | BPH | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 32–22 | |  | 23 |
2930 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 17:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | 16–19 | |  | 30 |
2645 | A-tytöt | AT | 19:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 20–21 | |  | 21 |
Pe 6.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3414 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 24–28 | |  | 303 |
248 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | BK-46 Akademi | 39–19 | |  | 27 |
To 5.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2649 | A-tytöt | AT | 17:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Sparta | HIFK | 20–28 | |  | 28 |
253 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | HK Pötsi | 27–22 | |  | 21 |
Ke 4.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3413 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 31–26 | |  | 297 |
3411 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | – | | | |
2276 | Naisten I-divisioona | N1D | 19:00 | Fennia Arena | Pickala HD | Akilles | 32–18 | |  | 21 |
3405 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2650 | A-tytöt | AT | 20:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | KyIF | 19–33 | |  | 35 |
2687 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | Atlas II | 23–22 | |  | 12 |
Ti 3.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3540 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | Axxell | Pargas svenska gymnasium | 10–0 lv | | | 0 |
3541 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | Pargas svenska gymnasium | Gymnasiet Grankulla | 0–10 lv | | | 0 |
3542 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Axxell | 13–16 | |  | 0 |
592 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 18:25 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | 33–14 | |  | 23 |
Ma 2.5.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3515 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | S:t Olofsskolan | Winellska skolan | 22–5 | |  | 0 |
3516 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Hagelstamska skolan | Karis svenska högstadium | ja. 17–14 13–13 | |  | 0 |
3518 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:10 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | Winellska skolan | Karis svenska högstadium | 14–17 | |  | 0 |
3517 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | S:t Olofsskolan | Hagelstamska skolan | 13–15 | |  | 0 |
3404 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
3410 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | – | | | |
La 30.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2928 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 16–18 | |  | 100 |
1963 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 10:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | 20–18 | |  | 30 |
701 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | HIFK | 40–10 | |  | 45 |
688 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 11:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 20–27 | |  | 45 |
702 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 14–42 | |  | 15 |
3403 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 31–27 | |  | 733 |
3409 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 28–20 | |  | 204 |
Pe 29.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3386 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | – | | | |
2272 | Naisten I-divisioona | N1D | 19:30 | Cocks Areena | Cocks | Pickala HD | 24–27 | |  | 39 |
To 28.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2991 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 11:50 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Ykköskoti Kirjokallio | Työkeskus Salpa | 3–5 | | | 15 |
2992 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 12:15 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | TP-K | Ykköskoti Kirjokallio | 7–5 | | | 15 |
2993 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 12:40 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Työkeskus Salpa | TP-K | 6–6 | | | 15 |
2994 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 13:40 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Työkeskus Salpa | Ykköskoti Kirjokallio | 12–6 | | | 15 |
2995 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 14:05 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Ykköskoti Kirjokallio | TP-K | 3–16 | | | 15 |
2996 | Mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus | Mie | 14:30 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | TP-K | Työkeskus Salpa | 7–9 | | | 15 |
1386 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 17:30 | Energia Areena | Atlas | GrIFK Grön | 26–27 | |  | 37 |
3475 | A-pojat | AP | 19:00 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 30–35 | |  | 434 |
2655 | A-tytöt | AT | 19:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | GrIFK | 30–12 | |  | 58 |
410 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:25 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK | 13–37 | |  | 9 |
Ke 27.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2641 | A-tytöt | AT | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 10–0 lv | | | 0 |
685 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 17:30 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | EIF | 23–19 | |  | 45 |
698 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 17:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Turku HC | 20–39 | |  | 52 |
3402 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | 25–31 | |  | 725 |
3476 | A-pojat | AP | 19:00 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 37–33 | |  | 74 |
3408 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 24–25 | |  | 375 |
Ti 26.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2653 | A-tytöt | AT | 18:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | 25–33 | |  | 35 |
2929 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 18:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Cocks | 38–25 | |  | 35 |
258 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Atlas Vantaa | 29–23 | |  | 17 |
3385 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | – | | | |
1119 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | 19:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Cocks | 33–31 | |  | 15 |
257 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | EIF | 31–21 | |  | 71 |
Ma 25.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
983 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 17:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | 19–34 | |  | 0 |
Su 24.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
237 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | Akilles | 10–0 lv | | | 0 |
2658 | A-tytöt | AT | --:-- | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Sparta | – | | | 0 |
3488 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 09:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 37–35 | |  | 104 |
697 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | 35–35 | |  | 33 |
1664 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | 10:00 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 13–30 | |  | 20 |
2773 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 10:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Vit | 9–25 | |  | 20 |
1662 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | 20–20 | |  | 30 |
1869 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 11:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Akilles | 14–15 | |  | 15 |
1754 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | 11:15 | Fennia Arena | SIF | ÅIFK | 18–9 | |  | 20 |
2775 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 11:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | 10–19 | |  | 30 |
3481 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:45 | Helsingin Urheilutalo | PIF | BK-46 | 28–29 | | | 92 |
3489 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 11:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | BK-46 | Atlas | 33–24 | |  | 87 |
2026 | E-tytöt 11 kilpasarja | ET | 12:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | 23–10 | |  | 40 |
2002 | E-pojat 11 kilpasarja | EP | 12:15 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 36–16 | |  | 35 |
3496 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:30 | Cocks Areena | HIFK | GrIFK | 13–17 | |  | 135 |
1945 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 13:00 | Fennia Arena | SIF | GrIFK | 15–23 | |  | 25 |
2099 | E-tytöt 11 kilpasarja | ET | 13:00 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Dicken Blå | 16–9 | |  | 31 |
3506 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 13:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken | Akilles | 26–29 | | | 96 |
3480 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 38–25 | |  | 197 |
477 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:50 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | ÅIFK | 21–27 | |  | 43 |
2585 | Miesten II-divisioona | M2D | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 II | Dynamo Riihimäki II | 27–32 | |  | 25 |
1861 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 14:10 | Fennia Arena | SIF | GrIFK | 11–22 | |  | 20 |
3495 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:00 | Cocks Areena | Dicken | Cocks | 16–18 | |  | 331 |
3491 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Atlas | GrIFK | 24–29 | |  | 123 |
3021 | Tyttöjen harjoitusottelut | Thar | 15:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | SIF | 33–21 | |  | 29 |
3505 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | BK-46 | PIF | 16–25 | |  | 247 |
2334 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Pirkat | EIF | 12–20 | |  | 33 |
3490 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 34–29 | |  | 125 |
2926 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 17:30 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 31–21 | |  | 45 |
1118 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 45–17 | |  | 32 |
La 23.4.2022 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1970 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 12–11 | |  | 30 |
2657 | A-tytöt | AT | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 36–16 | |  | 15 |
2185 | E-tytöt 11 haastajasarja | ETH | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 23–8 | |  | 69 |
3479 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:30 | Helsingin Urheilutalo | SIF | PIF | 30–24 | |  | 103 |
695 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 11:30 | Herttoniemenrannan Liikuntahalli | HIFK | Atlas | 11–30 | |  | 11 |
2925 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 11:30 | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Akilles | 46–26 | |  | 35 |
1971 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 11:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | 26–15 | |  | 32 |
3503 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | BK-46 | Akilles | ja. 26–24 19–19 | |  | 97 |
3494 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:30 | Cocks Areena | Dicken | GrIFK | 23–18 | |  | 125 |
696 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | 12:50 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Akilles | 35–20 | |  | 25 |
1393 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 40–10 | |  | 37 |
1116 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | 13:00 | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Cocks | 31–36 | |  | 10 |
3478 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | 33–26 | |  | 123 |
1394 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | 13:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Atlas | 37–23 | |  | 28 |
3504 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 33–21 | |  | 102 |
2927 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | 14:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | 19–12 | |  | 30 |
1397 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | 14:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 33–30 | |  | 30 |
1214 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 14:30 | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Grön | HIFK | 27–22 | |  | 17 |
1969 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 14:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | HIFK | 22–18 | |  | 20 |
3493 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 26–17 | |  | 100 |
2999 | IKIS 60 | 60 | 15:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 5–16 | |  | 150 |
1643 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | 15:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK | 16–26 | |  | 25 |
3401 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 26–22 | |  | 461 |
1304 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 16:00 | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 25–13 | |  | 15 |
3383 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 29–18 | |  | 335 |
