Su 18.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
829 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
964 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
2225 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
1624 | C-tytöt 06 kilpasarja | CT-06 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | - | | | |
1714 | C-tytöt 06 haastajasarja | CT-06H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | - | | | |
2760 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Kivimäen koulu | Atlas | PIF | - | | | |
2870 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Kivimäen koulu | Atlas | PIF | - | | | |
830 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | GrIFK | - | | | |
965 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | GrIFK | - | | | |
1117 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Akilles | - | | | |
1207 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Akilles | - | | | |
1810 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | KyIF | - | | | |
1900 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | KyIF | - | | | |
1980 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | - | | | |
3355 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 20-15 | |  | 0 |
3361 | Naisten SM-sarja | NSM | 17:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | GrIFK | 22-28 | |  | 0 |
La 17.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
293 | A-pojat | AP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | - | | | |
1347 | B-tytöt kilpasarja | BT | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Sparta | - | | | |
1903 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | PIF | - | | | |
1813 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | - | | | |
2560 | E-tytöt 10 kilpasarja | ET | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | - | | | |
2757 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 Vit | Cocks | - | | | |
1983 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | - | | | |
2534 | E-tytöt 10 kilpasarja | ET | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | - | | | |
2758 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Grön | HIFK | - | | | |
2759 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Vit | HC HIK | - | | | |
2868 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | - | | | |
2761 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Dicken Röd | - | | | |
199 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | SIF Academy | - | | | |
3109 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | ÅIFK | Akilles | - | | | |
3110 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | - | | | |
3111 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | Dicken Red | - | | | |
3112 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | GrIFK | - | | | |
3113 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Akilles | PIF | - | | | |
3114 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | KyIF | - | | | |
3115 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Red | HIFK | - | | | |
3116 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | ÅIFK | - | | | |
3165 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Blue | PIF | - | | | |
3166 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | KyIF | - | | | |
3167 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | - | | | |
3168 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | Dicken Blue | - | | | |
3169 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | KyIF | - | | | |
3170 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Blue | HIFK | - | | | |
294 | A-pojat | AP | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | - | | | |
827 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | - | | | |
1979 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken | - | | | |
3332 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | 31-29 | |  | 0 |
Pe 16.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
225 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | GrIFK Akademi | - | | | |
3354 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 30-32 | |  | 0 |
Ke 14.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
233 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | Dynamo Riihimäki | - | | | |
Ti 13.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3324 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | - | | | |
3330 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 26-28 | |  | 0 |
Su 11.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
806 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Dicken | - | | | |
1176 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | ÅIFK | - | | | |
2755 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Atlas | - | | | |
1864 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | - | | | |
1954 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | - | | | |
1172 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | - | | | |
1262 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Sparta | - | | | |
2279 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | - | | | |
2369 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | - | | | |
807 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | - | | | |
1867 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK Grön | - | | | |
1957 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | - | | | |
1865 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken | - | | | |
2191 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | SIF | - | | | |
1175 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | GrIFK | - | | | |
1265 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | GrIFK | - | | | |
2189 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | EIF | - | | | |
2517 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | SIF | - | | | |
2754 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | GrIFK Vit | - | | | |
2515 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | - | | | |
3352 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | - | | | |
La 10.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
290 | A-pojat | AP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | - | | | |
2752 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | GrIFK Grön | - | | | |
2862 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | - | | | |
3034 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Dicken Blå | Dicken Röd | - | | | |
3035 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | - | | | |
3036 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Akilles | KyIF | - | | | |
3037 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | GrIFK | Dicken Blå | - | | | |
3038 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | KyIF | Atlas | - | | | |
3039 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Dicken Röd | Akilles | - | | | |
3201 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles Grön | - | | | |
3202 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Dicken Vit | GrIFK | - | | | |
3203 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Akilles Grön | Akilles Vit | - | | | |
3204 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | GrIFK | Atlas | - | | | |
3205 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Akilles Vit | GrIFK | - | | | |
3206 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken Vit | - | | | |
2193 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | - | | | |
2283 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | - | | | |
2373 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | - | | | |
805 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | EIF | - | | | |
2753 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 Röd | BK-46 Vit | - | | | |
1868 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Atlas | - | | | |
2190 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | - | | | |
2280 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Cocks | - | | | |
2516 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Cocks | - | | | |
261 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Leppävaaran Liikuntahalli | Esbo IF | ÅIFK Akkupojat | - | | | |
259 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | GrIFK Akademi | - | | | |
2192 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | KyIF | - | | | |
1174 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken | - | | | |
1264 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken | - | | | |
2282 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | PIF-center | PIF | KyIF | - | | | |
2696 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken Röd | - | | | |
2756 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken Blå | - | | | |
2866 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken Vit | - | | | |
260 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | SIF Academy | - | | | |
803 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks | - | | | |
1866 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | HC HIK | - | | | |
2281 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | - | | | |
2371 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | - | | | |
2519 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | HIFK | - | | | |
3323 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | - | | | |
3346 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | KyIF | - | | | |
3329 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 35-30 | |  | 0 |
To 8.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3345 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | - | | | |
3351 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 17-24 | |  | 0 |
Ke 7.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
258 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Dicken Akademi | - | | | |
296 | A-pojat | AP | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK Vit | - | | | |
3322 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 26-14 | |  | 0 |
3328 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | ja. 32-34 27-27 | |  | 0 |
Ma 5.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3350 | Naisten SM-sarja | NSM | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 26-19 | |  | 0 |
3344 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | KyIF | 32-25 | |  | 0 |
La 3.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3321 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 14-36 | |  | 0 |
3327 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 26-27 | |  | 0 |
To 1.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3343 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | 17-25 | |  | 0 |
3349 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | ja. 26-28 23-23 | |  | 0 |
Ke 31.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3320 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 33-23 | |  | 0 |
3326 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 27-24 | |  | 0 |
Su 28.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1950 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | KyIF | - | | | |
2274 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Akilles | - | | | |
2510 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Cocks Areena | Cocks | EIF | - | | | |
254 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Fennia Arena | SIF Academy | Atlas Vantaa | - | | | |
256 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 Akademi | Esbo IF | - | | | |
1163 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | - | | | |
2277 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Dicken | - | | | |
2513 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Sparta | - | | | |
2187 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | - | | | |
2749 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Kivimäen koulu | Atlas | HIFK | - | | | |
2859 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Kivimäen koulu | Atlas | HIFK | - | | | |
799 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Cocks | - | | | |
1863 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Vit | PIF | - | | | |
2275 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Atlas | - | | | |
2365 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Atlas | - | | | |
802 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HC HIK | - | | | |
811 | C-pojat 07 haastajasarja | CP-07H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK | - | | | |
801 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | BK-46 | - | | | |
1261 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK 10 | HIFK | - | | | |
800 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | - | | | |
3348 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 20-22 | |  | 0 |
La 27.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1167 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Akilles | - | | | |
1257 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Akilles | - | | | |
798 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | - | | | |
1860 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | - | | | |
1168 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | - | | | |
2188 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | PIF | - | | | |
2278 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | PIF | - | | | |
2368 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | PIF | - | | | |
321 | A-pojat | AP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | - | | | |
2184 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Sparta | - | | | |
253 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | HIFK Akatemia | - | | | |
990 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | PIF | - | | | |
1170 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | PIF | - | | | |
1260 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | PIF | - | | | |
2747 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Vit | Cocks | - | | | |
2748 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Grön | BK-46 Röd | - | | | |
2185 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | EIF | - | | | |
2511 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Atlas | - | | | |
1169 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | - | | | |
1259 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | - | | | |
1859 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | - | | | |
1949 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | - | | | |
3316 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | - | | | |
3310 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 17:00 | Fennia Arena | SIF | GrIFK | 29-32 | |  | 0 |
3342 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | KyIF | 32-21 | |  | 0 |
To 25.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3315 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 22-34 | |  | 0 |
3309 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 31-27 | |  | 0 |
Ke 24.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
323 | A-pojat | AP | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK Grön | - | | | |
Ti 23.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3308 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:30 | Fennia Arena | SIF | GrIFK | ja. 33-32 25-25 | |  | 0 |
Ma 22.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3314 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 36-14 | |  | 0 |
Su 21.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2742 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
2852 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
797 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | GrIFK | - | | | |
796 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | PIF | - | | | |
1855 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | - | | | |
1945 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | - | | | |
1162 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken | - | | | |
1252 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken | - | | | |
2269 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | SIF | - | | | |
2359 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | SIF | - | | | |
1858 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | - | | | |
1948 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | - | | | |
1166 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | ÅIFK | - | | | |
1253 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Cocks | - | | | |
2179 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | SIF | - | | | |
2745 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Blå | - | | | |
2855 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Vit | - | | | |
2180 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 | - | | | |
2505 | E-tytöt 10 haastajasarja | ETH | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | - | | | |
La 20.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2426 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Dicken Island Girls | - | | | |
249 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | SIF Academy | - | | | |
