Su 26.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
318 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | BK-46 Akademi | – | | | |
538 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | HIFK | KyIF | 0–10 lv | | | 0 |
1892 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | 22–28 | |  | 20 |
2587 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | 32–25 | |  | 35 |
1727 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Peltola | ÅIFK | GrIFK | 11–22 | |  | 21 |
724 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | 44–25 | |  | 36 |
2033 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 28–24 | |  | 65 |
941 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | 32–21 | |  | 124 |
1781 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 21–26 | |  | 43 |
960 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:25 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken | 26–28 | |  | 25 |
2409 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:25 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Röd | 23–23 | |  | 29 |
2123 | B-pojat haastajasarja | BPH | 12:25 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 31–34 | |  | 42 |
2032 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 29–17 | |  | 52 |
445 | A-pojat | AP | 12:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 35–30 | |  | 57 |
2407 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | 31–14 | |  | 51 |
1893 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 12:35 | Peltola | ÅIFK | Cocks | 16–22 | |  | 30 |
544 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | 33–39 | |  | 56 |
1837 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 8–16 | |  | 40 |
1255 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | 22–22 | |  | 60 |
2499 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Blå | 11–22 | |  | 43 |
2497 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Grön | Akilles Vit | 25–23 | |  | 20 |
725 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 14:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 21–30 | |  | 63 |
2408 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:30 | PIF-center | PIF | Cocks | 32–40 | |  | 19 |
2040 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | EIF | 20–24 | |  | 63 |
1125 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 14:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken | 33–43 | |  | 0 |
444 | A-pojat | AP | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 28–26 | |  | 86 |
1646 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | KyIF | 19–8 | |  | 0 |
3298 | Poikien harjoitusottelut | Phar | 15:30 | PIF-center | PIF | Cocks | 25–23 | |  | 24 |
815 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 15:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 23–21 | |  | 58 |
317 | Naisten I-divisioona | N1D | 16:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Atlas | KyIF Legends | 28–23 | |  | 0 |
726 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 16:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 48–12 | |  | 43 |
303 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:00 | Fennia Arena | Pickala HD | PIF/Åbo Damer | 22–28 | |  | 35 |
545 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 17:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 25–38 | |  | 35 |
302 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:15 | Cocks Areena | Cocks | Dicken Island Girls | 30–29 | |  | 162 |
816 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 18:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 29–19 | |  | 40 |
3043 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 II | Esbo IF | 18–26 | |  | 32 |
205 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | BK-46 Akademi | 22–19 | |  | 101 |
Ti 28.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2968 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | Pirkat | – | | | |
Ke 29.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3278 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Sarlinska skolan | S:t Olofsskolan | – | | | |
3279 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Karis svenska högstadium | Grundskolan Norsen | – | | | |
3281 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Häviäjä 3278 | Häviäjä 3279 | – | | | |
3280 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Voittaja 3278 | Voittaja 3279 | – | | | |
3313 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
379 | A-tytöt | AT | 19:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK | – | | | |
3319 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 20:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | – | | | |
136 | Harjoitusottelut | HarN | 20:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | FIN T04 | – | | | |
3052 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:15 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki II | Esbo IF | – | | | |
To 30.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
226 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | EIF | – | | | |
446 | A-pojat | AP | 19:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
386 | A-tytöt | AT | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | – | | | |
Pe 31.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
212 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Cocks Areena | Cocks Akatemia | Dicken Akademi | – | | | |
1748 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 18:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
1804 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 19:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
La 1.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2217 | B-tytöt kilpasarja | BT | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Blå | – | | | |
2307 | B-tytöt haastajasarja | BTH | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | – | | | |
2041 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
717 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 10:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
448 | A-pojat | AP | 10:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
807 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 11:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
2131 | B-pojat haastajasarja | BPH | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
2592 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 12:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Akilles | – | | | |
2413 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:10 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
1256 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | ViTa | – | | | |
927 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | – | | | |
546 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
2037 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | BK-46 | – | | | |
928 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:50 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
3314 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 13:00 | Fennia Arena | SIF | BK-46 | – | | | |
1949 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | – | | | |
2682 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 13:20 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Akilles | – | | | |
2593 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
1257 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | – | | | |
2414 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
1093 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 14:05 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
636 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 14:05 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
1644 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 14:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
2412 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:40 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Akilles | – | | | |
228 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | SIF Academy | – | | | |
1478 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 15:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | – | | | |
3290 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
3320 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
2969 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken Goldies | – | | | |
2039 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:05 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
213 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | PIF | – | | | |
385 | A-tytöt | AT | 18:35 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | – | | | |
Su 2.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2221 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
2311 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
2411 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:00 | Kivimäen koulu | Atlas | HC HIK | – | | | |
1254 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
2595 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 12:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK | – | | | |
2967 | Naisten II-divisioona | N2D | 12:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | Dynamo Riihimäki | – | | | |
397 | A-pojat | AP | 12:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | – | | | |
1419 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 12:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
1782 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Röd | – | | | |
1693 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 12:40 | Peltola | ÅIFK | Cocks | – | | | |
387 | A-tytöt | AT | 13:00 | Fennia Arena | SIF | Dicken | – | | | |
2685 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
2218 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Röd | – | | | |
1838 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 13:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Blå | – | | | |
2501 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Vit | HC HIK | – | | | |
2038 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:45 | Fennia Arena | SIF | Cocks | – | | | |
1894 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Red | – | | | |
1776 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | – | | | |
227 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | HK Pötsi | GrIFK Akademi | – | | | |
1832 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 17:15 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | – | | | |
3053 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Åbo IFK | – | | | |
314 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF Legends | BK-46 Akademi | – | | | |
3051 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 II | Dicken Island Boys | – | | | |