Ma 1.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3022 | Miesten III-divisioona | M3D | --:-- | Vuoreksen koulu | Koovee | Haukat | - | | | |
Ti 2.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2975 | Naisten II-divisioona | N2D | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Stars | Dicken Goldies | - | | | |
2976 | Naisten II-divisioona | N2D | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | Hellas | - | | | |
3023 | Miesten III-divisioona | M3D | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | HIFK III | - | | | |
Ke 3.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
239 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | GrIFK Akademi | - | | | |
238 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | SIF Academy | - | | | |
3262 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Fennia Arena | SIF | Cocks | - | | | |
3261 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | - | | | |
3291 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | - | | | |
La 6.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
314 | A-pojat | AP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Dicken | - | | | |
1941 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Dicken | - | | | |
2732 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Dicken Röd | - | | | |
2936 | Miesten II-divisioona | M2D | --:-- | Cocks Areena | Cocks Akatemia | HC HIK | - | | | |
240 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | BK-46 Akademi | - | | | |
316 | A-pojat | AP | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK | ÅIFK | - | | | |
1851 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken | - | | | |
1159 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | - | | | |
2177 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | - | | | |
2267 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | - | | | |
2357 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | - | | | |
1157 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Akilles | - | | | |
1247 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Akilles | - | | | |
2178 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken | - | | | |
2268 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken | - | | | |
2358 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | PIF-center | PIF | Dicken | - | | | |
3058 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Blå | Akilles | - | | | |
3059 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | Dicken Röd | - | | | |
3060 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | GrIFK | KyIF | - | | | |
3061 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | Dicken Blå | - | | | |
3062 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK | - | | | |
3063 | F-tytöt 11 kilpasarja | FT | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Röd | KyIF | - | | | |
3219 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | Akilles Vit | - | | | |
3220 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Vit | Akilles Grön | - | | | |
3221 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | Akilles Grön | - | | | |
3222 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Vit | GrIFK | - | | | |
3223 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Grön | Akilles Vit | - | | | |
3224 | F-tytöt 11 haastajasarja | FTH | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | GrIFK | Atlas | - | | | |
1808 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | PIF | - | | | |
1898 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | PIF | - | | | |
2176 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | BK-46 | - | | | |
2266 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Cocks | - | | | |
1158 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | - | | | |
1248 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | Sparta | - | | | |
1250 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK 10 | SIF | - | | | |
131 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | - | | | |
132 | Naisten SM-sarja | NSM | 15:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | - | | | |
3260 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | - | | | |
3259 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | - | | | |
3278 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | - | | | |
Su 7.3.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3117 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | KyIF | Akilles | - | | | |
3118 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | HIFK | Atlas | - | | | |
3119 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | GrIFK | Dicken Red | - | | | |
3120 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | ÅIFK | PIF | - | | | |
3121 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | Akilles | HIFK | - | | | |
3122 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | Atlas | GrIFK | - | | | |
3123 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | Dicken Red | ÅIFK | - | | | |
3124 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Erkkeri-halli | PIF | KyIF | - | | | |
792 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | BK-46 | - | | | |
1160 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | SIF | - | | | |
1850 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Hangon Urheilutalo | HC HIK | KyIF | - | | | |
1718 | C-tytöt 06 haastajasarja | CT-06H | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK | PIF | - | | | |
790 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Atlas | - | | | |
1849 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | BK-46 | - | | | |
1852 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Akilles | - | | | |
1939 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | - | | | |
2264 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Akilles | - | | | |
2174 | D-tytöt 08 haastajasarja | DT-08H | --:-- | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Sparta | - | | | |
3021 | Miesten III-divisioona | M3D | --:-- | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Cocks Äijät | - | | | |
2735 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Grön | GrIFK Vit | - | | | |
241 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | Esbo IF | - | | | |
791 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | - | | | |
815 | C-pojat 07 haastajasarja | CP-07H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | - | | | |
237 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | HK Pötsi | ÅIFK Akkupojat | - | | | |
788 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Akilles | - | | | |
1161 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | PIF | - | | | |
1251 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | PIF | - | | | |
2736 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | PIF | - | | | |
2846 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | PIF | - | | | |
789 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | - | | | |
2417 | Naisten I-divisioona | N1D | 13:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | - | | | |
130 | Naisten SM-sarja | NSM | 17:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | - | | | |