To 2.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3239 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Finno skola | Granhultsskolan | 15–20 | |  | 0 |
3238 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 10:40 | Kauniaisten Palloiluhalli | Katarinaskolan | Finno skola | 33–10 | |  | 0 |
3240 | Alakoulut pojat kilpasarja | AKP | 11:20 | Kauniaisten Palloiluhalli | Granhultsskolan | Katarinaskolan | 14–27 | |  | 0 |
Pe 3.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
330 | Miesten Suomen Cup | MSC | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | ÅIFK | BK-46 | – | | | |
331 | Miesten Suomen Cup | MSC | 20:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | HIFK | Cocks | – | | | |
163 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | EIF | – | | | |
La 4.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2194 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Dicken Röd | – | | | |
699 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 09:15 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | – | | | |
1765 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK Grön | – | | | |
1226 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 10:20 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
700 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 10:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | – | | | |
703 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | – | | | |
437 | A-pojat | AP | 10:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | – | | | |
2718 | F-pojat 13 kilpasarja | FP | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
2723 | F-pojat 13 kilpasarja | FP | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |
789 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | – | | | |
2567 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
2721 | F-pojat 13 kilpasarja | FP | 11:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | ÅIFK | – | | | |
2722 | F-pojat 13 kilpasarja | FP | 11:15 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Röd | PIF | – | | | |
1821 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
1876 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | HIFK | – | | | |
2012 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:40 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Akilles | – | | | |
896 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 11:40 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
793 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 11:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | – | | | |
1457 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 12:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Cocks | – | | | |
2719 | F-pojat 13 kilpasarja | FP | 12:00 | Porvoon Urheiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
2720 | F-pojat 13 kilpasarja | FP | 12:00 | Porvoon Urheiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
1543 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 12:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Sparta | – | | | |
521 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 | – | | | |
2657 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
376 | A-tytöt | AT | 12:30 | Fennia Arena | SIF | PIF | – | | | |
2389 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:40 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2754 | F-pojat 13 haastajasarja | FPH | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK | – | | | |
2755 | F-pojat 13 haastajasarja | FPH | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | KyIF | Dicken Blå | – | | | |
1456 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Atlas | – | | | |
1820 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 12:55 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | HIFK | – | | | |
2013 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
2566 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 13:00 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | HIFK | – | | | |
523 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | – | | | |
1228 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:20 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | – | | | |
1709 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 13:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Cocks | – | | | |
2751 | F-pojat 13 haastajasarja | FPH | 13:30 | Porvoon Urheiluhalli | KyIF | Akilles | – | | | |
2753 | F-pojat 13 haastajasarja | FPH | 13:30 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Blå | PIF | – | | | |
1935 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 13:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | – | | | |
1764 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 14:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | HIFK | – | | | |
2103 | B-pojat haastajasarja | BPH | 14:10 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
1540 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 14:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Atlas | – | | | |
2195 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:15 | Fennia Arena | SIF | GrIFK Grön | – | | | |
2750 | F-pojat 13 haastajasarja | FPH | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | PIF | GrIFK | – | | | |
261 | Naisten I-divisioona | N1D | 14:30 | Cocks Areena | Cocks | Pickala HD | – | | | |
2656 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 14:30 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | HIFK | – | | | |
114 | Naisten SM-sarja | NSM | 15:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | – | | | |
113 | Naisten SM-sarja | NSM | 15:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | – | | | |
519 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 15:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | – | | | |
2285 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 15:45 | Fennia Arena | SIF | GrIFK | – | | | |
332 | Miesten Suomen Cup | MSC | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | HIFK/Cocks | ÅIFK/BK-46 | – | | | |
1224 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 16:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
197 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | – | | | |
609 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 16:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | – | | | |
195 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | HIFK Akatemia | – | | | |
2014 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | – | | | |
520 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 17:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Atlas | – | | | |
2016 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | – | | | |
3041 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Åbo IFK | Kiffen | – | | | |
Su 5.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2193 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken Blå | – | | | |
1878 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | Dicken Red | – | | | |
1877 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
897 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 10:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Cocks | – | | | |
2283 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | – | | | |
1739 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | SIF | PIF | – | | | |
2796 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | HIFK | – | | | |
2798 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Blå | Dicken Röd | – | | | |
1392 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 10:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Cocks | – | | | |
940 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 11:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
2387 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
2793 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 11:10 | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | Akilles | – | | | |
2794 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 11:10 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
1062 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 11:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Cocks | – | | | |
1458 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | – | | | |
1934 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | Dicken Blue | – | | | |
2795 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 11:50 | Porvoon Urheiluhalli | HIFK | Dicken Röd | – | | | |
2797 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 11:50 | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
377 | A-tytöt | AT | 12:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | – | | | |
1767 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | – | | | |
2388 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:10 | Kivimäen koulu | Atlas | Dicken Röd | – | | | |
2428 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Vit | GrIFK | – | | | |
2829 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 12:30 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Vit | PIF | – | | | |
1227 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Cocks | – | | | |
1626 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | – | | | |
2825 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 13:10 | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | PIF | – | | | |
2830 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 13:10 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK | – | | | |
2477 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Grön | GrIFK | – | | | |
1981 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK | – | | | |
2196 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | PIF | – | | | |
2826 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 13:50 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken Vit | – | | | |
2828 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 13:50 | Porvoon Urheiluhalli | GrIFK | Atlas | – | | | |
1624 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 14:00 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Atlas | – | | | |
2390 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:00 | PIF-center | PIF | SIF | – | | | |
1710 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | – | | | |
2386 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:45 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | HIFK | – | | | |
2478 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 14:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Vit | Dicken Blå | – | | | |
522 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 15:00 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | Dicken | – | | | |
2570 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 15:10 | PIF-center | PIF | SIF | – | | | |
1708 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 15:30 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | Akilles | – | | | |
2476 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 15:45 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | HIFK | – | | | |
115 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | SIF | – | | | |
1879 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | KyIF | – | | | |
2316 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 16:40 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | Dicken | – | | | |
1983 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:45 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
1225 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Atlas | – | | | |
2015 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
196 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | SIF Academy | – | | | |
Ma 6.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
198 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | EIF | – | | | |
Ti 7.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2035 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | – | | | |
2960 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Goldies | Dynamo Riihimäki | – | | | |
Ke 8.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
430 | A-pojat | AP | 19:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
To 9.2.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3210 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | S:t Olofsskolan | Pohjolarinteen koulu | – | | | |
3211 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | Hangö högstadium | Grundskolan Norsen | – | | | |
3212 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Grundskolan Norsen | S:t Olofsskolan | – | | | |
3213 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Pohjolarinteen koulu | Hangö högstadium | – | | | |
3215 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Grundskolan Norsen | Pohjolarinteen koulu | – | | | |
3214 | Yläkoulut pojat | PKP | 14:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | S:t Olofsskolan | Hangö högstadium | – | | | |
1065 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 18:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | – | | | |
199 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | HK Pötsi | – | | | |