La 17.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
293 | A-pojat | AP | --:-- | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | - | | | |
1347 | B-tytöt kilpasarja | BT | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Sparta | - | | | |
1903 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | PIF | - | | | |
1813 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | - | | | |
2560 | E-tytöt 10 kilpasarja | ET | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | - | | | |
2757 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 Vit | Cocks | - | | | |
1983 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | - | | | |
2534 | E-tytöt 10 kilpasarja | ET | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | - | | | |
2758 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Grön | HIFK | - | | | |
2759 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK Vit | HC HIK | - | | | |
2868 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | HIFK | - | | | |
2761 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Dicken Röd | - | | | |
199 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | SIF Academy | - | | | |
3109 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | ÅIFK | Akilles | - | | | |
3110 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | - | | | |
3111 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | Dicken Red | - | | | |
3112 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | GrIFK | - | | | |
3113 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Akilles | PIF | - | | | |
3114 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | KyIF | - | | | |
3115 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Red | HIFK | - | | | |
3116 | F-pojat 11 kilpasarja | FP | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | ÅIFK | - | | | |
3165 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Blue | PIF | - | | | |
3166 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | KyIF | - | | | |
3167 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | - | | | |
3168 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | Dicken Blue | - | | | |
3169 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | KyIF | - | | | |
3170 | F-pojat 11 haastajasarja | FPH | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Blue | HIFK | - | | | |
294 | A-pojat | AP | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | - | | | |
827 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | - | | | |
1979 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken | - | | | |
3332 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | 31-29 | |  | 0 |
Su 18.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
829 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
964 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
2225 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Atlas | - | | | |
1624 | C-tytöt 06 kilpasarja | CT-06 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | - | | | |
1714 | C-tytöt 06 haastajasarja | CT-06H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | - | | | |
2760 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Kivimäen koulu | Atlas | PIF | - | | | |
2870 | E-pojat 10 haastajasarja | EPH | --:-- | Kivimäen koulu | Atlas | PIF | - | | | |
830 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | GrIFK | - | | | |
965 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | GrIFK | - | | | |
1117 | D-pojat 09 kilpasarja | DP-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Akilles | - | | | |
1207 | D-pojat 09 haastajasarja | DP-09H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Akilles | - | | | |
1810 | C-tytöt 07 kilpasarja | CT-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | KyIF | - | | | |
1900 | C-tytöt 07 haastajasarja | CT-07H | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | KyIF | - | | | |
1980 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | - | | | |
3355 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 20-15 | |  | 0 |
3361 | Naisten SM-sarja | NSM | 17:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | GrIFK | 22-28 | |  | 0 |
Ke 21.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3339 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | - | | | |
3333 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | - | | | |
Pe 23.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
206 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | Esbo IF | - | | | |
3356 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | - | | | |
La 24.4.2021 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
759 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | - | | | |
816 | C-pojat 07 haastajasarja | CP-07H | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | HIFK | - | | | |
833 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | - | | | |
834 | D-pojat 08 kilpasarja | DP-08 | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Cocks | - | | | |
969 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Koulukeskus/Skolcentrum | GrIFK | Cocks | - | | | |
2536 | E-tytöt 10 kilpasarja | ET | --:-- | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Atlas | - | | | |
2766 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Atlas | - | | | |
2230 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | HIFK | - | | | |
2320 | D-tytöt 09 haastajasarja | DT-09H | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | HIFK | - | | | |
971 | D-pojat 08 haastajasarja | DP-08H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | - | | | |
1984 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | - | | | |
2765 | E-pojat 10 kilpasarja | EP | --:-- | PIF-center | PIF | GrIFK Vit | - | | | |
2538 | E-tytöt 10 kilpasarja | ET | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | SIF | - | | | |
761 | C-pojat 07 kilpasarja | CP-07 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HC HIK | - | | | |
1988 | D-tytöt 08 kilpasarja | DT-08 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | GrIFK | - | | | |
2232 | D-tytöt 09 kilpasarja | DT-09 | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | KyIF | - | | | |
311 | A-pojat | AP | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | - | | | |
3360 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | - | | | |
3334 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | - | | | |
3338 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli/Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | - | | | |