Pe 17.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
77 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | 32–35 | | | 112 |
3330 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | GrIFK II | 41–24 | | | 64 |
La 18.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
803 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Sininen | BK-46 | – | | | |
3406 | Naisten II-divisioona | N2D | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Akilles II | – | | | |
2621 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Blå | 31–20 | | | 27 |
2103 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 09:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | EIF | 26–33 live | | | |
594 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | GrIFK Vit | 8–18 live | | | |
2620 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken Röd | 10–15 live | | | |
1415 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 10:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | ÅIFK | 19–1 live | | | |
2753 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Vit | – | | | |
2100 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 11:00 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | PIF | – | | | |
2755 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | EIF | – | | | |
1505 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 11:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | ÅIFK | – | | | |
2752 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 11:20 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken 14 | – | | | |
1638 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 | – | | | |
1414 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 12:30 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | Akilles | – | | | |
1877 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Cocks | – | | | |
1235 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | HC HIK | – | | | |
1879 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | – | | | |
1770 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 13:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 | – | | | |
431 | Naisten I-divisioona | N1D | 13:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks Akatemia | – | | | |
1640 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK Grön | – | | | |
156 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
1504 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 13:30 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | Akilles | – | | | |
2014 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF Grön | – | | | |
1325 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | HC HIK | – | | | |
2012 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Cocks | – | | | |
991 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:30 | Kameleonten 1 | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
591 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | – | | | |
151 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 15:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
1234 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 15:00 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | Akilles | – | | | |
996 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 15:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 | – | | | |
2104 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 15:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | – | | | |
430 | Naisten I-divisioona | N1D | 15:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Dicken Akademi | – | | | |
348 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | HIFK Akatemia | – | | | |
3170 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 15:30 | Porkkalan lukio | KyIF | GrIFK | – | | | |
76 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | – | | | |
1324 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 16:00 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | Akilles | – | | | |
723 | B-pojat haastajasarja | BPH | 16:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks Keltainen | – | | | |
859 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:30 | Kameleonten 1 | GrIFK Grön | ÅIFK | – | | | |
590 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 Vit | – | | | |
78 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 17:15 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | ÅIFK | – | | | |
1878 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 17:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
993 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 17:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Red | KyIF | – | | | |
592 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | EIF | – | | | |
345 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | Cocks Akatemia | – | | | |
1125 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 18:25 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blue | KyIF | – | | | |
2013 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 18:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
724 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks Punainen | – | | | |
Su 19.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2357 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Röd | – | | | |
1237 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 10:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | SIF | – | | | |
2489 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Blå | – | | | |
2235 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 10:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | PIF | – | | | |
593 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK Grön | – | | | |
2236 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | – | | | |
1327 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | ViTa | – | | | |
2358 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | – | | | |
269 | A-tytöt | AT | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | – | | | |
928 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Akilles | – | | | |
725 | B-pojat haastajasarja | BPH | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Sparta | – | | | |
2011 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | – | | | |
1417 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | KyIF | – | | | |
2490 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | – | | | |
1060 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Akilles | – | | | |
1507 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | KyIF | – | | | |
349 | Miesten I-divisioona | M1D | 14:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | ÅIFK Akademi | – | | | |
2603 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 14:30 | PIF-center | Atlas | PIF | – | | | |
1637 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Vit | Atlas | – | | | |
1641 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK Vit | – | | | |
270 | A-tytöt | AT | 14:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | – | | | |
2618 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 15:00 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
2359 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | KyIF | – | | | |
1573 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | PIF | – | | | |
2669 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 16:00 | PIF-center | PIF | Atlas | – | | | |
3403 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | Dicken Goldies | – | | | |
2750 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 16:00 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
1768 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks | – | | | |
2491 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | KyIF | – | | | |
271 | A-tytöt | AT | 16:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK | – | | | |
1705 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 16:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | PIF | – | | | |
218 | A-pojat | AP | 17:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
2354 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 17:30 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
3329 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Atlas II | – | | | |
3328 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Esbo IF | – | | | |
429 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas Akatemia | – | | | |
2486 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 18:30 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
589 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | BK-46 Röd | – | | | |
Ma 20.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1332 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 18:00 | Energia Areena | Atlas | ViTa | – | | | |
1777 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 19:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | – | | | |
3445 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | Wincester | – | | | |
Ti 21.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3866 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 10:00 | Porvoon Urheiluhalli | Kvarnbackens skola | Strömborgska skolan | – | | | |
3864 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Strömborgska skolan | Drumsö lågstadieskola | – | | | |
3865 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 12:00 | Porvoon Urheiluhalli | Drumsö lågstadieskola | Kvarnbackens skola | – | | | |
2893 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 17:50 | Varia | Atlas | KyIF | – | | | |
2983 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 18:50 | Varia | Atlas | KyIF | – | | | |
81 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
220 | A-pojat | AP | 20:15 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | – | | | |
Ke 22.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1609 | B-tytöt kilpasarja | BT | 18:20 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Grön | GrIFK Vit | – | | | |
79 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | – | | | |
434 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | Dicken Island Girls | – | | | |
80 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |
To 23.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3863 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Katarinaskolan | Bobäcks skola | – | | | |
3861 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 10:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Bobäcks skola | Granhultsskolan | – | | | |
3862 | Alakoulut tytöt kilpasarja | AKT | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Granhultsskolan | Katarinaskolan | – | | | |
Pe 24.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
84 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | – | | | |