Ke 19.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
275 | A-tytöt | AT | 18:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | 40–20 | |  | 29 |
771 | B-pojat haastajasarja | BPH | 18:50 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks Punainen | Atlas | 24–27 | |  | 72 |
3950 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
3977 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | 32–19 | |  | 218 |
371 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akademi | Atlas | 22–22 | |  | 41 |
373 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Cocks Akatemia | 21–29 | |  | 31 |
To 20.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3976 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 0–0 live | | | |
631 | B-pojat kilpasarja | BP | 21:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Röd | EIF | – | | | |
Pe 21.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3764 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Jekabpils SS, LAT | HIFK | – | | | |
3765 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Latgols, LAT | – | | | |
3877 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Vilnius Egle, LTU | REIR/Dobele SS, LAT | – | | | |
3878 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 21:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Mistra, EST | Cascada HC Garliava SM, LTU | – | | | |
La 22.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1810 | B-tytöt haastajasarja | BTH | --:-- | Cocks Areena | Cocks | Dicken | – | | | |
1037 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | – | | | |
633 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:30 | Energia Areena | Atlas | GrIFK Grön | – | | | |
3879 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Latgols, LAT | Vilnius Egle, LTU | – | | | |
2393 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
1683 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | – | | | |
2887 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 11:20 | Varia | Atlas | HIFK | – | | | |
1169 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | – | | | |
1907 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:40 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
765 | B-pojat haastajasarja | BPH | 11:55 | Energia Areena | Atlas | Sparta | – | | | |
2525 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
636 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | – | | | |
1682 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
906 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
1815 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | – | | | |
1909 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK | – | | | |
3255 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Atlas | – | | | |
2977 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 12:40 | Varia | Atlas | HIFK | – | | | |
2888 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | KyIF | – | | | |
2042 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF Grön | – | | | |
632 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Vit | Cocks | – | | | |
3880 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Cascada HC Garliava SM, LTU | Jekabpils SS, LAT | – | | | |
1679 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Energia Areena | Atlas | BK-46 | – | | | |
2134 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
3423 | Naisten II-divisioona | N2D | 13:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Goldies | Akilles II | – | | | |
1814 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 14:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
2044 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK | – | | | |
3124 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | Dicken Röd | – | | | |
3979 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 14:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
2132 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 14:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
1811 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 15:00 | Energia Areena | Atlas | BK-46 | – | | | |
3766 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | HIFK | Mistra, EST | – | | | |
3256 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Pink | Dicken Vit | – | | | |
3978 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – |  | | |
3347 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia II | GrIFK II | – | | | |
901 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Sininen | GrIFK Grön | – | | | |
257 | A-tytöt | AT | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | EIF | – | | | |
366 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:45 | Energia Areena | Atlas | EIF | – | | | |
3348 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:45 | Leppävaaran Liikuntahalli | Esbo IF | Atlas II | – | | | |
3767 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | REIR/Dobele SS, LAT | GrIFK | – | | | |
634 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK Vit | – | | | |
2659 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 17:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Dicken Röd | – | | | |
Su 23.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2041 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 10–0 lv | | | 0 |
2885 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 09:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
2975 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
3768 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Vilnius Egle, LTU | HIFK | – | | | |
2390 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:55 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | – | | | |
3122 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
2268 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
1450 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
1033 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
2394 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | – | | | |
3769 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cascada HC Garliava SM, LTU | – | | | |
3254 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
2522 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | – | | | |
1540 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
3120 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 12:30 | PIF-center | PIF | Cocks | – | | | |
237 | A-pojat | AP | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | – | | | |
2043 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
1165 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:55 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
2526 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | – | | | |
2130 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | EIF | – | | | |
2655 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:40 | PIF-center | PIF | Cocks | – | | | |
2657 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
1344 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:45 | Mäntynummen liikuntahalli | ViTa | Akilles | – | | | |
1270 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
3425 | Naisten II-divisioona | N2D | 14:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | Kiffen | – | | | |
1277 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | BK-46 | – | | | |
1035 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken Red | – | | | |
507 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 14:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Young Ladies | Dicken Akademi | – | | | |
1680 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Grön | GrIFK Grön | – | | | |
1360 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
2789 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 15:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | – | | | |
2886 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 15:00 | PIF-center | PIF | BK-46 | – | | | |
3251 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 15:10 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | – | | | |
2391 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | – | | | |
374 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Kiffen | PIF | – | | | |
2931 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 16:10 | PIF-center | BK-46 | PIF | – | | | |
1681 | B-tytöt kilpasarja | BT | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Vit | GrIFK Vit | – | | | |
903 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken Röd | – | | | |
1038 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 16:35 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
2523 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | – | | | |
506 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 17:45 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Dicken Island Girls | SIF | – | | | |
1170 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 18:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
635 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
3350 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 Akademi | – | | | |
647 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:45 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Dicken | GrIFK Vit | – | | | |
767 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
Ma 24.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3935 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | S:t Olofsskolan | Karis svenska högstadium | – | | | |
3936 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:50 | Samppalinnan Palloiluhalli | Helsinge skola | Hagelstamska skolan | – | | | |
3938 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:40 | Samppalinnan Palloiluhalli | Häviäjä 3935 | Häviäjä 3936 | – | | | |
3937 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:40 | Samppalinnan Palloiluhalli | Voittaja 3935 | Voittaja 3936 | – | | | |
3980 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
3981 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
Ti 25.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2916 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 17:50 | Varia | Atlas | Cocks | – | | | |
3006 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 18:50 | Varia | Atlas | Cocks | – | | | |
184 | A-pojat | AP | 19:15 | Solvalla | GrIFK | EIF | – | | | |
3460 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | Haukat | – | | | |
Ke 26.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2144 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 17:45 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
2279 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 19:00 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
3459 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | Atlas III | – | | | |