Ma 27.6.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | ||
137 | Maajoukkueet | Maa | 18:30 | Latvia | LAT P02 | FIN P02 | – | |||
Ti 28.6.2022 | ||||||||||
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | ||
138 | Maajoukkueet | Maa | 12:00 | Latvia | LAT P02 | FIN P02 | – | |||
La 2.7.2022 | ||||||||||
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | ||
1 | Maajoukkueet | Maa | 20:00 | Bulgaria | CZE P02 | FIN P02 | – |
