Tytöt

A-tytöt Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
GrIFK 10 9 0 1 371-213 18
Dicken 10 8 0 2 313-240 16
HIFK 10 6 0 4 305-268 12
Akilles 10 4 0 6 228-280 8
KyIF 10 2 0 8 198-293 4
Sparta 10 1 0 9 220-341 2

A-tytöt FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
la 12.05 GrIFK Akilles 46-14
la 12.05 Dicken HIFK 28-25
Pronssi
su 13.05 Akilles HIFK 24-35
Finaali
su 13.05 GrIFK Dicken 33-20

B-tytöt Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
HIFK 20 18 0 2 546-310 36
PIF 20 14 0 6 423-357 28
KyIF 20 14 0 6 466-402 28
Atlas 20 14 0 6 423-375 28
Sparta 20 12 1 7 425-401 25
BK-46 20 11 1 8 462-396 23
Ã…IFK 20 6 2 12 376-416 14
SIF 20 6 2 12 350-408 14
Akilles 20 6 0 14 383-428 12
GrIFK 20 4 0 16 345-443 8
Dicken 20 2 0 18 231-494 4

B-tytöt FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
la 05.05 PIF KyIF 20-21
la 05.05 HIFK Atlas 26-19
Pronssi
su 06.05 Atlas PIF 15-13
Finaali
su 06.05 HIFK KyIF 25-13

C-tytöt -97 Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Sparta 18 14 3 1 351-202 31
HIFK 18 13 1 4 321-220 27
Dicken 18 13 1 4 352-231 27
GrIFK 18 12 1 5 325-199 25
KyIF 18 10 1 7 344-237 21
BK-46 18 9 1 8 313-292 19
SIF 18 7 0 11 261-243 14
Akilles 18 6 0 12 262-282 12
Ã…IFK 18 2 0 16 114-434 4
Cocks 18 0 0 18 104-407 0

C-tytöt -97 FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
su 29.04 Sparta GrIFK 15-8
su 29.04 HIFK Dicken 10-15
Pronssi
su 29.04 GrIFK HIFK 18-12
Finaali
su 29.04 Sparta Dicken 19-21

C-tytöt -98 Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
GrIFK 18 16 0 2 304-168 32
Akilles 18 11 1 6 292-263 23
Dicken 18 10 1 7 264-246 21
HIFK 18 7 2 9 221-234 16
Atlas 18 7 2 9 208-239 16
Sparta 18 6 2 10 237-264 14
KyIF 18 2 0 16 198-310 4

C-tytöt -98 FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
la 28.04 GrIFK HIFK 18-5
la 28.04 Akilles Dicken 12-16
Pronssi
la 28.04 HIFK Akilles 10-13
Finaali
la 28.04 GrIFK Dicken 18-6

D-tytöt -99

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 12 9 2 1 172-92 20
Dicken 12 10 0 2 201-103 20
KyIF 12 6 2 4 160-159 14
GrIFK 12 4 2 6 132-131 10
HIK 12 4 2 6 123-126 10
SIF 12 2 2 8 94-205 6
HIFK 12 1 2 9 83-149 4

D-tytöt -00

Joukkue O V T H M Pist
Sparta 14 14 0 0 248-114 28
SIF 14 11 1 2 207-128 23
HIFK 14 9 0 5 156-115 18
BK-46 14 8 0 6 212-138 16
Dicken 14 5 2 7 151-146 12
Akilles 14 4 1 9 113-167 9
Ã…IFK 14 1 2 11 124-236 4
Atlas 14 1 0 13 64-231 2

E-tytöt -01 Helsingin alue

Joukkue O V T H M Pist
SIF 12 12 0 0 205-80 24
KyIF 12 8 0 4 135-84 16
Dicken 12 7 0 5 114-92 14
GrIFK 12 6 1 5 118-96 13
Atlas 12 4 1 7 96-131 9
Akilles 12 3 0 9 97-141 6
HIFK 12 1 0 11 48-189 2

F-tytöt -02 Helsingin alue

Joukkue O V T H M Pist
Dicken 10 10 0 0 100-66 20
HIFK Länsi 11 8 0 3 102-65 16
GrIFK 11 7 0 4 93-83 14
KYIF 10 3 0 7 76-82 6
HIFK Itä 10 2 0 8 63-95 4
Akilles 10 1 0 9 59-102 2