Kaikki ottelut
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 9 9 0 0 200-81 18
Dicken 9 8 0 1 203-122 16
GrIFK 9 7 0 2 207-168 14
HIK 9 6 0 3 145-120 12
EIF 9 4 1 4 141-146 9
KyIF 9 3 1 5 158-190 7
Giants 9 3 0 6 162-170 6
Cocks 9 3 0 6 129-165 6
SIF 9 1 0 8 134-179 2
PIF 9 0 0 9 89-227 0

Ylempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 (B/1) 5 5 0 0 104-43 10
Dicken (B/2) 5 4 0 1 89-75 8
HIK (B/4) 5 3 0 2 81-78 6
EIF (B/5) 5 1 0 4 64-90 2
GrIFK (B/3) 5 1 0 4 83-107 2
KyIF (B/6) 5 1 0 4 76-104 2

Alempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Cocks (C/4) 6 5 0 1 95-70 10
Giants (C/1) 6 3 0 3 100-94 6
SIF (C/3) 6 3 0 3 103-90 6
PIF (C/2) 6 1 0 5 74-118 2