Kaikki ottelut
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Dicken Oldies 8 6 2 0 219-103 14
GrIFK 8 7 0 1 256-127 14
HIFK/Planets 8 5 2 1 206-113 12
PIF 8 5 1 2 179-100 11
Pickala HD 8 4 1 3 190-103 9
Hellas 8 3 0 5 145-165 6
Kiffen 8 2 0 6 79-219 4
Cocks 8 1 0 7 72-212 2
SCH 8 0 0 8 87-291 0

Ylempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Dicken Oldies (Lohko 2/4) 5 4 1 0 118-72 9
GrIFK (Lohko 2/3) 5 4 0 1 146-102 8
HIFK/Planets (Lohko 2/6) 5 3 0 2 107-100 6
Pickala HD (Lohko 2/2) 5 2 1 2 102-94 5
PIF (Lohko 2/1) 5 0 1 4 77-105 1
Hellas (Lohko 2/5) 5 0 1 4 67-144 1

Alempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Kiffen (Lohko 3/2) 4 3 0 1 72-68 6
Cocks (Lohko 3/1) 4 2 0 2 58-58 4
SCH (Lohko 3/3) 4 1 0 3 67-71 2