Pojat

A-pojat Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 10 7 1 2 303-256 15
SIF 10 6 1 3 341-291 13
Dicken 10 6 0 4 273-249 12
GrIFK 10 4 2 4 279-270 10
Atlas 10 4 2 4 292-313 10
Giants 10 0 0 10 240-349 0

A-pojat FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
la 12.05 BK-46 GrIFK 31-24
la 12.05 SIF Dicken 29-26
Pronssi
su 13.05 GrIFK Dicken 24-18
Finaali
su 13.05 BK-46 SIF 25-31

B-pojat Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
GrIFK 22 21 1 0 594-379 43
Ã…IFK 22 17 2 3 690-437 36
Dicken 22 16 0 6 565-489 32
BK-46 22 15 2 5 639-462 32
SIF 22 14 1 7 641-461 29
KyIF 22 10 2 10 512-499 22
Akilles 22 11 0 11 596-544 22
Atlas 22 7 1 14 504-586 15
Cocks 22 6 1 15 547-599 13
HIK 22 6 1 15 471-526 13
Kiffen 22 2 1 19 394-758 5
PIF 22 1 0 21 326-739 2

B-pojat FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
la 05.05 Ã…IFK Dicken 22-23
la 05.05 GrIFK BK-46 26-19
Pronssi
su 06.05 BK-46 Ã…IFK 24-20
Finaali
su 06.05 GrIFK Dicken 18-17

C-pojat -97 Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 8 8 0 0 247-125 16
PIF 8 7 0 1 173-143 14
Dicken 8 6 0 2 191-154 12
Cocks 8 5 0 3 173-165 10
GrIFK 8 4 0 4 182-168 8
SIF 8 3 0 5 156-174 6
KyIF 8 2 0 6 151-188 4
EIF 8 1 0 7 134-195 2
HIFK 8 0 0 8 111-206 0
Ã…IFK Luovutti
Giants Luovutti

C-pojat -97 Ylempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 (Lohko 2/1) 5 5 0 0 163-79 10
Dicken (Lohko 2/6) 5 4 0 1 126-119 8
Cocks (Lohko 2/4) 5 3 0 2 113-127 6
PIF (Lohko 2/3) 5 2 0 3 110-118 4
GrIFK (Lohko 2/2) 5 1 0 4 99-119 2
SIF (Lohko 2/5) 5 0 0 5 100-149 0

C-pojat -97 Alempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
EIF (Lohko 3/1) 4 3 0 1 73-54 6
KyIF (Lohko 3/2) 4 3 0 1 61-61 6
HIFK (Lohko 3/3) 4 0 0 4 52-71 0

C-pojat -97 FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
su 29.04 BK-46 PIF 33-25
su 29.04 Dicken Cocks 27-18
Pronssi
su 29.04 PIF Cocks 28-10
Finaali
su 29.04 BK-46 Dicken 33-27

C-pojat -98 Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
PIF 16 13 0 3 345-211 26
BK-46 16 13 0 3 396-287 26
SIF 16 11 1 4 367-318 23
Akilles 16 11 1 4 300-274 23
GrIFK 16 11 0 5 360-296 22
Dicken 16 4 0 12 278-357 8
Atlas 16 3 1 12 242-312 7
KyIF 16 2 1 13 187-313 5
Giants 16 2 0 14 261-368 4

C-pojat -98 FINAL FOUR

Pvm Koti Vieras Tulos
Välierät
la 28.04 PIF Akilles 19-9
la 28.04 BK-46 SIF 27-30
Pronssi
la 28.04 Akilles BK-46 18-25
Finaali
la 28.04 PIF SIF 19-22

D-pojat -99 Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 9 9 0 0 200-81 18
Dicken 9 8 0 1 203-122 16
GrIFK 9 7 0 2 207-168 14
HIK 9 6 0 3 145-120 12
EIF 9 4 1 4 141-146 9
KyIF 9 3 1 5 158-190 7
Giants 9 3 0 6 162-170 6
Cocks 9 3 0 6 129-165 6
SIF 9 1 0 8 134-179 2
PIF 9 0 0 9 89-227 0

D-pojat -99 Ylempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
BK-46 (B/1) 5 5 0 0 104-43 10
Dicken (B/2) 5 4 0 1 89-75 8
HIK (B/4) 5 3 0 2 81-78 6
EIF (B/5) 5 1 0 4 64-90 2
GrIFK (B/3) 5 1 0 4 83-107 2
KyIF (B/6) 5 1 0 4 76-104 2

D-pojat -99 Alempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Cocks (C/4) 6 5 0 1 95-70 10
Giants (C/1) 6 3 0 3 100-94 6
SIF (C/3) 6 3 0 3 103-90 6
PIF (C/2) 6 1 0 5 74-118 2

D-pojat -00 Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Atlas 10 9 0 1 178-107 18
HIK 10 8 0 2 168-92 16
SIF 10 8 0 2 189-102 16
BK-46 10 6 0 4 144-116 12
Ã…IFK 10 6 0 4 132-94 12
KyIF 10 5 0 5 143-139 10
Cocks 10 5 0 5 153-150 10
Dicken 10 3 1 6 145-170 7
Kiffen 10 2 1 7 129-175 5
GrIFK 10 1 0 9 101-182 2
Giants 10 1 0 9 98-253 2

D-pojat -00 Ylempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
HIK (B/6) 5 5 0 0 79-46 10
SIF (B/5) 5 4 0 1 82-65 8
Atlas (B/1) 5 3 0 2 62-56 6
BK-46 (B/2) 5 2 0 3 68-57 4
Ã…IFK (B/3) 5 1 0 4 61-67 2
KyIF (B/4) 5 0 0 5 31-92 0

D-pojat -00 Alempi jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Dicken (C/2) 4 4 0 0 99-48 8
Cocks (C/1) 4 2 0 2 69-41 4
Kiffen (C/3) 4 2 0 2 74-51 4
GrIFK (C/4) 4 2 0 2 62-82 4
Giants (C/5) 4 0 0 4 55-137 0

E-pojat -01 Helsingin alue

Joukkue O V T H M Pist
Dicken 12 11 0 1 226-123 22
GrIFK 12 7 1 4 202-165 15
Cocks 12 6 1 5 195-205 13
Atlas 12 6 0 6 143-130 12
SIF/EP 12 6 0 6 155-169 12
KyIF 12 4 0 8 153-167 8
Akilles 12 1 0 11 125-240 2

E-pojat Länsi-Suomi

Joukkue O V T H M Pist
PIF 9 7 0 2 162-87 14
HIK 9 7 0 2 135-115 14
EIF 9 4 0 5 106-121 8
Ã…IFK 9 0 0 9 82-162 0

F-pojat -02 Helsingin alue

Joukkue O V T H M Pist
GrIFK 10 9 0 1 145-81 18
Cocks/Kelt. 10 7 0 3 118-93 14
Cocks/Pun. 11 7 0 4 147-107 14
Akilles 11 6 0 5 140-118 12
Dicken 10 2 0 8 95-151 4
KyIF 10 0 0 10 73-168 0