Miehet

SM-liiga

Joukkue O V T H M Pist
HC West 16 16 0 0 514-349 32
HIFK 17 10 0 7 465-487 20
SIF 15 8 2 5 476-438 18
Cocks 17 9 0 8 528-473 18
Atlas 16 8 1 7 441-434 17
Ă…IFK 16 6 1 9 421-486 13
Dicken 16 5 1 10 443-467 11
BK-46 16 5 0 11 417-478 10
Akilles 15 2 1 12 414-507 5

I-divisioona

Joukkue O V T H M Pist
TEAM 10 7 0 3 292-233 14
HIK 9 6 1 2 270-241 13
GrIFK 11 6 1 4 277-267 13
SASU 11 6 0 5 311-323 12
Atlas/2 9 4 0 5 218-220 8
KyIF 10 4 0 6 247-275 8
PIF 11 4 0 7 288-297 8
Giants 11 3 0 8 300-347 6

Baltian Liiga Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Cocks 6 4 0 2 165-165 8
HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 1 1 0 0 32-18 2
Zemaitijos Dragunas 1 1 0 0 29-21 2
Põlva Serviti 1 0 0 1 27-33 0
LSPA LAT 1 0 0 1 25-28 0
Tenax Dobele LAT 1 0 0 1 25-35 0
VHC Sviesa, Vilnius 1 0 0 1 27-30 0

II-divisioona

Joukkue O V T H M Pist
Esbo IF 11 9 0 2 363-246 18
BK-46 10 8 1 1 374-223 17
Dynamo Riihimäki 11 8 0 3 345-230 16
Ă…IFK/2 9 5 1 3 263-234 11
Kukot 10 4 1 5 266-307 9
Camise 10 3 1 6 245-301 7
Kiffen 11 2 0 9 249-362 4
Haukat 10 0 0 10 195-397 0

III-divisioona

Joukkue O V T H M Pist
Wincester 11 9 1 1 262-207 19
EIF 10 8 0 2 199-143 16
Camise 11 8 0 3 232-206 16
ViTa 10 4 1 5 195-176 9
Akilles 8 3 1 4 193-190 7
SCH 10 3 1 6 164-184 7
KyIF 10 2 0 8 173-238 4
KuMuRi 10 1 0 9 169-243 2

Ikämiesten SM-Sarja

Joukkue O V T H M Pist
Ă…IFK 2 2 0 0 54-47 4
WT 3 2 0 1 67-58 4
Cocks 1 0 0 1 24-25 0
Sparta 2 0 0 2 29-44 0

Suomen Cup

Pvm Koti Vieras Tulos
Karsintakierros
ma 05.09 Atlas/2 Giants 17-21
ke 07.09 SASU Dynamo Riihimäki 32-27
Neljännesvälierät
ma 12.09 TEAM Ă…IFK 23-31
ti 13.09 HIFK Dicken 34-27
ke 14.09 HC West Akilles 41-25
ke 14.09 BK-46 SIF 35-41
ke 14.09 Atlas Cocks 26-36
ke 14.09 Giants GrIFK 23-28
pe 16.09 PIF HIK 25-31
su 18.09 KyIF SASU 32-20
Puolivälierät
ma 14.11 KyIF HIFK 22-34
ti 15.11 Ă…IFK HC West 27-33
ke 16.11 Cocks SIF 23-17
ke 16.11 GrIFK HIK 25-23
Välierät
la 21.01 Cocks HIFK 25-25 ja 28-29
la 21.01 GrIFK HC West 16-39
Finaali
su 22.01 HIFK HC West 19-20