Maajoukkueet

Aikuisten maajoukkueet

Joukkue O V T H M Pist
NED/M 1 1 0 0 26-23 2
FIN/M 2 1 0 1 51-53 2
EST/M 1 0 0 1 27-28 0

Nuorten maajoukkueet

Pvm Koti Vieras Tulos
ma 20.06 P92 FIN P92/LAT 29-28
ti 21.06 P92 FIN P92/LAT 28-22
ke 22.06 P92 FIN P92/LAT 19-17
su 20.11 T92 FIN T94 FIN A 9-12
su 20.11 T94 FIN B T94 FIN A 9-17
su 20.11 T92 FIN T94 FIN B 20-16
la 10.12 T94 FIN T92 EST 30-24
la 10.12 T92 FIN T92 EST 33-24
su 11.12 T94 FIN T92 EST 30-25
ke 04.01 Sparta/ NSM T94 FIN 29-22
to 05.01 T94 FIN Dicken / NSM 26-22
pe 24.02 P92 FIN P92/LAT 35-24
la 25.02 P92 FIN P92/LAT 29-16
su 26.02 P92 FIN P92/LAT 33-25
la 17.03 T94 FIN Akilles / NSM 29-26
su 18.03 T94 FIN T96 39-11
pe 23.03 P94 FIN P94 / LUX 36-25
la 24.03 P94 FIN P94 / LUX 33-39
su 25.03 P94 FIN P94 / LUX 31-20
pe 30.03 P94 / LTU P94/ POR 24-31
la 31.03 P94 FIN P94 / LTU 25-17
su 01.04 P94/ POR P94 FIN 24-24
ti 03.04 P92 FIN P92 EST 28-31
to 05.04 T94 FIN Sparta/ NSM 17-28
to 17.05 T94 FIN Dicken / NSM
ke 30.05 T94 FIN Dicken / NSM

Errea Cup Alkusarja

Joukkue O V T H M Pist
Caperio Tumba (swe) 3 3 0 0 102-65 6
ATLAS 3 1 1 1 79-87 3
HC WEST 3 1 1 1 80-90 3
Ã…IFK 3 0 0 3 73-92 0

Errea Cup Sijoitusottelut

Pvm Koti Vieras Tulos
su 28.08 HC WEST Ã…IFK 29-27
su 28.08 Caperio Tumba (swe) ATLAS 40-19