Miesten SM-liiga/Runkosarja

Joukkue O V T H M Pist
HC West 24 24 0 0 746-490 48
SIF 24 14 3 7 775-701 31
Atlas 24 14 2 8 668-633 30
Cocks 24 13 1 10 729-658 27
HIFK 24 12 1 11 660-677 25
BK-46 24 8 0 16 624-699 16
Dicken 24 7 1 16 651-711 15
Ã…IFK 24 7 1 16 619-731 15
Akilles 24 4 1 19 680-852 9

Nro Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos Katsojia
1147 pe 16.09 19:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas BK-46 34-35 (17-14) 293
1241 la 17.09 16:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks SIF 31-34 (12-17) 204
1228 la 17.09 18:30 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken HIFK 20-29 (10-19) 159
1123 su 18.09 18:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles Ã…IFK 31-31 (14-15) 223
1099 ke 21.09 18:30 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK Cocks 29-27 (14-17) 175
1135 la 24.09 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Akilles 38-29 (20-12) 182
1254 la 24.09 16:00 Helsingin Urheilutalo HIFK Atlas 28-27 (13-15) 128
1111 la 24.09 16:45 Siuntion Palloiluhalli SIF HC West 26-30 (13-15) 257
1148 la 01.10 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas Dicken 20-35 (10-17) 242
1215 la 01.10 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Ã…IFK 36-17 (19-6) 192
1242 la 01.10 16:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks BK-46 35-27 (20-12) 207
1124 la 01.10 17:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles HIFK 32-35 (14-19) 191
1100 la 08.10 14:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK SIF 28-33 (13-22) 197
1229 la 08.10 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Akilles 33-25 (15-11) 128
1136 la 08.10 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 HC West 17-27 (11-11) 303
1255 la 08.10 16:00 Helsingin Urheilutalo HIFK Cocks 25-39 (13-17) 108
1125 ke 12.10 19:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles Atlas 28-33 (15-16) 232
1243 pe 14.10 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks Dicken 26-27 (14-15) 252
1216 la 15.10 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West HIFK 35-23 (19-7) 137
1112 la 15.10 17:00 Siuntion Palloiluhalli SIF BK-46 44-25 (18-15) 289
1137 ke 19.10 19:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Ã…IFK 25-26 (12-12) 245
1149 ke 19.10 19:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas Cocks 24-29 (10-14) 354
1256 ke 19.10 19:00 Helsingin Urheilutalo HIFK SIF 28-33 (11-15) 82
1230 ke 19.10 19:15 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken HC West 24-31 (13-17) 204
1101 la 22.10 14:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK HIFK 30-31 (12-14) 144
1217 la 22.10 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Atlas 24-23 (14-9) 130
1113 la 22.10 17:00 Siuntion Palloiluhalli SIF Dicken 32-32 (16-19) 228
1244 ke 26.10 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks Akilles 37-22 (21-12) 243
1231 la 29.10 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Ã…IFK 32-23 (17-13) 150
1150 la 29.10 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas SIF 28-35 (15-17) 256
1257 la 29.10 16:00 Helsingin Urheilutalo HIFK BK-46 32-22 (13-11) 86
1126 su 30.10 18:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles HC West 24-36 (13-18) 197
1102 ke 09.11 18:30 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK Atlas 23-27 (12-13) 252
1115 ke 09.11 18:45 Siuntion Palloiluhalli SIF Akilles 33-27 (17-14) 204
1138 ke 09.11 19:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Dicken 25-23 (11-13) 255
1218 ke 09.11 19:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Cocks 37-27 (15-18) 288
1122 la 12.11 17:00 Siuntion Palloiluhalli SIF Cocks 30-32 (16-10) 209
1258 pe 18.11 19:45 Helsingin Urheilutalo HIFK Dicken 37-29 (18-14) 157
1103 la 19.11 13:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK Akilles 32-29 (16-15) 162
1139 la 19.11 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Atlas 23-24 (10-11) 265
1127 ke 23.11 19:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles BK-46 25-34 (10-14) 229
1151 ke 23.11 19:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas HIFK 27-19 (9-12) 296
1219 ke 23.11 19:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West SIF 38-24 (18-15) 304
1245 ke 23.11 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks ÅIFK 36-27 (18-10) 214
1104 pe 02.12 18:30 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK HC West 21-31 (9-16) 135
1232 la 03.12 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Atlas 32-33 (18-16) 185
1141 la 03.12 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Cocks 24-32 (14-13) 185
1259 la 03.12 16:00 Helsingin Urheilutalo HIFK Akilles 36-30 (17-12) 49
1246 pe 09.12 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks HIFK 37-27 (18-16) 217
1128 la 10.12 15:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles Dicken 29-24 (16-12) 175
1220 la 10.12 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West BK-46 33-24 (14-11) 278
1121 la 10.12 17:00 Siuntion Palloiluhalli SIF Ã…IFK 32-33 (15-13) 186
1233 su 11.12 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Cocks 26-35 (13-16) 128
1260 su 11.12 15:00 Helsingin Urheilutalo HIFK HC West 13-31 (4-18) 73
1152 su 11.12 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas Akilles 31-23 (16-12) 254
1140 ke 14.12 19:00 Karjaan SISU Arena BK-46 SIF 23-31 (11-16) 316
1221 ke 14.12 19:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Dicken 34-20 (16-10) 156
1248 ke 14.12 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks Atlas 26-27 (15-13) 259
1105 la 17.12 14:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK BK-46 29-26 (13-13) 195
1119 ti 20.12 18:45 Siuntion Palloiluhalli SIF HIFK 33-26 (15-12) 124
1129 ke 25.01 19:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles Cocks 40-36 (16-13) 224
1153 ke 25.01 19:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas HC West 23-27 (11-12) 272
1261 ke 25.01 19:00 Helsingin Urheilutalo HIFK Ã…IFK 27-21 (14-9) 42
1234 ke 25.01 19:15 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken SIF 29-28 (17-18) 150
1106 la 28.01 14:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK Dicken 32-31 (18-14) 152
1142 la 28.01 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 HIFK 21-28 (10-11) 160
1222 la 28.01 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Akilles 38-20 (20-9) 95
1120 la 28.01 16:45 Siuntion Palloiluhalli SIF Atlas 28-28 (14-15) 238
1249 ke 01.02 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks HC West 23-26 (12-12) 257
1263 pe 03.02 20:00 Hipposhalli Jyväskylä HIFK Cocks 21-20 (12-11) 687
1235 la 04.02 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken BK-46 26-28 (11-15) 81
1154 la 04.02 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas ÅIFK 32-19 (14-5) 208
1130 su 05.02 17:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles SIF 32-36 (13-19) 236
1107 la 11.02 14:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK Cocks 25-26 (10-13) 170
1236 la 11.02 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken BK-46 24-27 (14-12) 116
1155 la 11.02 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas HC West 21-26 (13-11) 181
1114 la 11.02 17:00 Siuntion Palloiluhalli SIF Akilles 50-36 (24-15) 157
1131 la 18.02 15:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles Atlas 36-40 (17-18) 167
1143 la 18.02 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 HIFK 27-22 (15-10) 166
1223 la 18.02 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Dicken 29-21 (14-10) 217
1250 la 18.02 16:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks SIF 32-32 (15-17) 180
1238 su 19.02 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Akilles 28-36 (13-21) 150
1262 su 19.02 15:00 Helsingin Urheilutalo HIFK HC West 22-29 (8-14) 98
1118 su 19.02 16:00 Siuntion Palloiluhalli SIF Ã…IFK 39-33 (23-21) 167
1156 su 19.02 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas Cocks 24-19 (12-11) 234
1108 ke 29.02 18:30 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK Atlas 24-30 (12-16) 172
1132 ke 29.02 19:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles HIFK 29-39 (13-26) 181
1224 ke 29.02 19:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West BK-46 32-19 (15-10) 221
1251 ke 29.02 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks Dicken 31-26 (16-10) 282
1239 la 03.03 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Ã…IFK 34-28 (17-11) 63
1157 la 03.03 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas SIF 26-25 (12-9) 307
1109 ke 07.03 18:30 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK HIFK 18-32 (11-16) 152
1117 ke 07.03 18:45 Siuntion Palloiluhalli SIF Dicken 35-24 (18-11) 196
1133 ke 07.03 19:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles HC West 11-33 (6-15) 155
1252 ke 07.03 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks BK-46 35-22 (19-11) 212
1144 la 10.03 16:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Ã…IFK 21-23 (11-11) 380
1225 la 10.03 16:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West Cocks 32-12 (12-7) 272
1240 su 11.03 15:00 Pirkkolan Palloiluhalli Dicken Atlas 22-31 (10-14) 185
1264 ma 12.03 20:15 Helsingin Urheilutalo HIFK SIF 28-33 (14-18) 131
1145 ke 14.03 19:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Akilles 41-26 (19-15) 152
1158 la 17.03 16:00 Myyrmäen Urheilutalo Atlas HIFK 25-25 (14-15) 385
1116 la 17.03 17:00 Siuntion Palloiluhalli SIF BK-46 29-28 (16-16) 252
1253 la 17.03 19:00 Riihimäen Urheilutalo Cocks Akilles 46-24 (24-8) 164
1110 su 18.03 14:00 Samppalinnan Palloiluhalli Ã…IFK HC West 15-27 (9-12) 165
1134 ke 21.03 19:00 Porvoon Urheiluhalli Akilles Ã…IFK 36-32 (18-17) 224
1146 ke 21.03 19:00 Karjaan SISU Arena BK-46 Atlas 22-30 (14-11) 273
1226 ke 21.03 19:00 Kauniaisten Palloiluhalli HC West SIF 24-20 (13-10) 201
1265 ke 21.03 19:00 Helsingin Urheilutalo HIFK Dicken 27-29 (11-16) 68

Sijoitukset

7. Dicken
8. Ã…IFK